The Tesla Model Y is the first EV to rank #1 in Germany. Picture autobild.de
224,816 new cars hit German roads in September, a 14.1% year-on-year uptick. However let’s remember September 2021 was off -25.7% on the year prior so a weak comparison base. The year-to-date volume is now down -7.4% to 1,867,885. Once again the entire podium outpaces the market, but this time they stay roughly at the same level as YTD share-wise: Volkswagen (+30.2%) is at 18% vs. 18.3% YTD, Mercedes (+46.1%) is at 8.9% in both rankings and Audi (+71.8%) is at 7.6% vs. 8.1%. Skoda (+53.4%) and Ford (+21.7%) are also strong while Tesla (+73.7%) scores the highest year-on-year lift in the Top 15. Opel (-15.5%), Hyundai (-11.9%) and BMW (-0.2%) can’t keep up with the positive market. Further down, Cupra (+123.2%) ends the month only 138 sales below Seat (-28.3%).
We have a historical event in the models ranking: the Tesla Model Y (+817.6%) takes the overall lead with almost 3,000 more than the VW Golf (+3%). Although biased by the traditional end-of-quarter backloading, this is however a formidable performance and the first time in German history that an EV is the best-seller. For the Golf, this is the second consecutive month missing out on the pole position, an event that also happened in October-November 2021. The VW Tiguan (+112.8%) remains at #3 with a fantastic lift, distancing the Skoda Octavia (+232.7%) even more dynamic, the VW T-Roc (+79.9%) and Fiat 500 lineup (+40.7%) all beating the market. The Ford Kuga (+151.9%) and Toyota Yaris/Cross (+74.7%) also impress in the remainder of the Top 10. The VW Taigo (#33) is the best-selling recent launch above the Cupra Born (#60) and Dacia Jogger (#62).
Previous month: Germany August 2022: VW T-Roc topples Golf in market up 3%
One year ago: Germany September 2021: Tesla Model 3 only 58 sales below Golf, market down -25.7%
Full September 2022 Top 50 all brands and Top 305 all models below.
Germany September 2022 – brands:
Pos | Brand | Sep-22 | % | /21 | Aug | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Volkswagen | 40,371 | 18.0% | 30.2% | 1 | 342,489 | 18.3% | -13.0% | 1 | 1 |
2 | Mercedes | 20,065 | 8.9% | 46.1% | 2 | 166,364 | 8.9% | 0.4% | 2 | 2 |
3 | Audi | 17,068 | 7.6% | 71.8% | 3 | 151,930 | 8.1% | 2.5% | 4 | 4 |
4 | BMW | 16,449 | 7.3% | -0.2% | 4 | 153,304 | 8.2% | -10.6% | 3 | 3 |
5 | Skoda | 14,631 | 6.5% | 53.4% | 5 | 108,747 | 5.8% | -6.8% | 5 | 6 |
6 | Tesla | 13,724 | 6.1% | 73.7% | 12 | 38,458 | 2.1% | 48.1% | 15 | 19 |
7 | Opel | 11,176 | 5.0% | -15.5% | 6 | 104,630 | 5.6% | -14.1% | 6 | 5 |
8 | Ford | 11,083 | 4.9% | 21.7% | 7 | 91,576 | 4.9% | -7.2% | 7 | 7 |
9 | Hyundai | 9,129 | 4.1% | -11.9% | 8 | 75,862 | 4.1% | -4.9% | 8 | 8 |
10 | Toyota | 7,020 | 3.1% | -5.1% | 10 | 57,658 | 3.1% | 3.4% | 9 | 12 |
11 | Kia | 6,125 | 2.7% | -3.0% | 9 | 55,107 | 3.0% | 11.4% | 10 | 13 |
12 | Fiat | 5,799 | 2.6% | -6.5% | 14 | 53,776 | 2.9% | -17.5% | 11 | 11 |
13 | Renault | 5,633 | 2.5% | -30.3% | 15 | 51,747 | 2.8% | -31.6% | 13 | 9 |
14 | Dacia | 5,119 | 2.3% | 71.9% | 11 | 41,221 | 2.2% | 47.9% | 14 | 18 |
15 | Seat | 4,292 | 1.9% | -28.3% | 13 | 52,784 | 2.8% | -31.6% | 12 | 10 |
16 | Mazda | 4,259 | 1.9% | -3.6% | 20 | 24,004 | 1.3% | -22.2% | 20 | 21 |
17 | Cupra | 4,154 | 1.8% | 123.2% | 19 | 29,223 | 1.6% | 111.1% | 19 | 26 |
18 | Peugeot | 3,196 | 1.4% | 19.8% | 16 | 31,814 | 1.7% | -20.0% | 16 | 14 |
19 | Mini | 3,127 | 1.4% | 19.0% | 17 | 29,683 | 1.6% | -7.3% | 17 | 16 |
20 | Citroen | 2,843 | 1.3% | 2.2% | 18 | 29,609 | 1.6% | -16.5% | 18 | 17 |
21 | Porsche | 2,415 | 1.1% | 15.3% | 21 | 21,524 | 1.2% | 7.5% | 23 | 22 |
22 | Volvo | 2,358 | 1.0% | -27.9% | 23 | 23,419 | 1.3% | -25.8% | 22 | 15 |
23 | Mitsubishi | 2,110 | 0.9% | -41.3% | 22 | 23,581 | 1.3% | -10.5% | 21 | 20 |
24 | Nissan | 2,045 | 0.9% | -3.9% | 24 | 18,539 | 1.0% | -12.9% | 24 | 24 |
25 | Suzuki | 1,894 | 0.8% | -55.9% | 26 | 10,983 | 0.6% | -45.0% | 25 | 23 |
26 | MG Roewe | 1,760 | 0.8% | new | 27 | 7,497 | 0.4% | new | 29 | 32 |
27 | Land Rover | 1,030 | 0.5% | 48.0% | 25 | 9,292 | 0.5% | 1.3% | 27 | 28 |
28 | Honda | 736 | 0.3% | -22.9% | 29 | 5,927 | 0.3% | 3.6% | 30 | 29 |
29 | Jeep | 703 | 0.3% | -33.2% | 28 | 9,669 | 0.5% | -0.5% | 26 | 27 |
30 | Polestar | 667 | 0.3% | 114.5% | 35 | 3,379 | 0.2% | 110.8% | 31 | 35 |
31 | Smart | 345 | 0.2% | -83.1% | 40 | 8,151 | 0.4% | -50.2% | 28 | 25 |
32 | Lynk & Co | 312 | 0.1% | new | 30 | 2,741 | 0.1% | new | 33 | – |
33 | Alfa Romeo | 312 | 0.1% | 45.8% | 32 | 2,360 | 0.1% | 2.2% | 35 | 34 |
34 | DS | 295 | 0.1% | 64.8% | 31 | 1,951 | 0.1% | 26.1% | 36 | 36 |
35 | Subaru | 283 | 0.1% | -30.8% | 34 | 2,906 | 0.2% | -15.5% | 32 | 30 |
36 | Lexus | 237 | 0.1% | -40.8% | 38 | 1,897 | 0.1% | -13.3% | 37 | 33 |
37 | Jaguar | 216 | 0.1% | 3.3% | 33 | 2,498 | 0.1% | -29.7% | 34 | 31 |
38 | SsangYong | 148 | 0.1% | -7.5% | 37 | 1,444 | 0.1% | 18.6% | 38 | 39 |
39 | Maserati | 117 | 0.1% | 56.0% | 43 | 711 | 0.0% | 39.1% | 44 | 44 |
40 | Ferrari | 90 | 0.0% | 20.0% | 39 | 1,259 | 0.1% | -5.2% | 39 | 38 |
41 | Man | 84 | 0.0% | -7.7% | 36 | 1,204 | 0.1% | 94.2% | 40 | 41 |
42 | Bentley | 58 | 0.0% | -1.7% | 44 | 754 | 0.0% | 61.1% | 42 | 43 |
43 | Lamborghini | 55 | 0.0% | 0.0% | 42 | 787 | 0.0% | 25.1% | 41 | 42 |
44 | Iveco | 51 | 0.0% | -12.1% | 41 | 744 | 0.0% | -2.4% | 43 | 40 |
45 | Cadillac | 36 | 0.0% | 80.0% | 47 | 186 | 0.0% | -2.1% | 49 | 46 |
46 | Rolls-Royce | 28 | 0.0% | 40.0% | 49 | 191 | 0.0% | 49.2% | 48 | 49 |
47 | Alpine | 24 | 0.0% | 33.3% | 46 | 239 | 0.0% | 63.7% | 47 | 47 |
48 | Lada | 21 | 0.0% | -84.3% | 48 | 694 | 0.0% | -41.4% | 45 | 37 |
49 | Aston Martin | 21 | 0.0% | -22.2% | 45 | 278 | 0.0% | -7.6% | 46 | 45 |
50 | Morgan | 2 | 0.0% | -33.3% | 50 | 56 | 0.0% | 12.0% | 51 | 50 |
51 | Lotus | 1 | 0.0% | -90.9% | – | 95 | 0.0% | -38.7% | 50 | 48 |
– | Others | 1,099 | 0.5% | -36.1% | – | 12,936 | 0.7% | 29.3% | – | – |
Germany September 2022 – models:
Pos | Model | Sep-22 | % | /21 | Aug | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Tesla Model Y | 9,846 | 4.4% | 817.6% | 4 | 22,555 | 1.2% | 1064.4% | 16 | 137 |
2 | VW Golf | 7,095 | 3.2% | 3.0% | 2 | 63,104 | 3.4% | -19.9% | 1 | 1 |
3 | VW Tiguan | 5,887 | 2.6% | 112.8% | 3 | 39,601 | 2.1% | -16.5% | 3 | 3 |
4 | Skoda Octavia | 5,786 | 2.6% | 232.7% | 6 | 26,147 | 1.4% | -17.6% | 11 | 10 |
5 | VW T-Roc | 5,135 | 2.3% | 79.9% | 1 | 44,396 | 2.4% | 3.5% | 2 | 2 |
6 | Fiat 500 lineup | 4,517 | 2.0% | 40.7% | 8 | 31,606 | 1.7% | 24.5% | 5 | 11 |
7 | Opel Corsa | 4,139 | 1.8% | -1.6% | 5 | 37,542 | 2.0% | 3.2% | 4 | 4 |
8 | Tesla Model 3 | 3,878 | 1.7% | -43.2% | 68 | 15,901 | 0.9% | -33.7% | 35 | 12 |
9 | Ford Kuga | 3,511 | 1.6% | 151.9% | 7 | 22,567 | 1.2% | 2.9% | 15 | 19 |
10 | Toyota Yaris/Yaris Cross | 3,149 | 1.4% | 74.7% | 15 | 22,185 | 1.2% | 44.8% | 17 | 39 |
11 | Mini All | 3,127 | 1.4% | 19.0% | 9 | 29,683 | 1.6% | -7.3% | 6 | 7 |
12 | VW Polo | 3,118 | 1.4% | 27.6% | 14 | 20,457 | 1.1% | -23.4% | 19 | 14 |
13 | Cupra Formentor | 2,901 | 1.3% | 55.9% | 41 | 23,291 | 1.2% | 68.2% | 13 | 50 |
14 | BMW 3er | 2,883 | 1.3% | -5.7% | 16 | 26,766 | 1.4% | -23.1% | 8 | 8 |
15 | VW Passat | 2,835 | 1.3% | 47.4% | 12 | 29,563 | 1.6% | -23.0% | 7 | 6 |
16 | Audi A3 | 2,834 | 1.3% | 148.2% | 11 | 26,295 | 1.4% | 10.4% | 9 | 21 |
17 | Mercedes C-Klasse | 2,697 | 1.2% | 300.7% | 13 | 24,812 | 1.3% | 40.8% | 12 | 35 |
18 | Audi Q3 | 2,597 | 1.2% | 36.1% | 10 | 21,565 | 1.2% | 11.9% | 18 | 31 |
19 | Audi A6 | 2,445 | 1.1% | 293.7% | 21 | 16,347 | 0.9% | -32.6% | 32 | 24 |
20 | VW ID.4, ID.5 | 2,441 | 1.1% | 139.5% | 35 | 12,670 | 0.7% | 37.6% | 53 | 75 |
21 | VW Transporter | 2,340 | 1.0% | 23.7% | 17 | 26,220 | 1.4% | 7.8% | 10 | 16 |
22 | Opel Mokka | 2,307 | 1.0% | -17.3% | 20 | 20,264 | 1.1% | 14.2% | 20 | 23 |
23 | BMW X3 | 2,272 | 1.0% | 11.0% | 18 | 19,034 | 1.0% | 5.2% | 23 | 32 |
24 | Skoda Fabia | 2,109 | 0.9% | 31.7% | 26 | 17,819 | 1.0% | 22.6% | 28 | 47 |
25 | Kia Ceed/Xceed | 2,076 | 0.9% | -17.5% | 36 | 18,732 | 1.0% | -2.0% | 24 | 26 |
26 | Hyundai Kona | 2,030 | 0.9% | -28.2% | 40 | 18,080 | 1.0% | -22.9% | 27 | 18 |
27 | Mercedes E-Klasse | 1,996 | 0.9% | 53.2% | 32 | 18,115 | 1.0% | -2.1% | 26 | 27 |
28 | VW T-Cross | 1,925 | 0.9% | -24.4% | 23 | 22,704 | 1.2% | -10.2% | 14 | 13 |
29 | Mercedes A-Klasse | 1,871 | 0.8% | 83.4% | 34 | 12,946 | 0.7% | -28.6% | 49 | 29 |
30 | Audi Q5 | 1,864 | 0.8% | 7.1% | 19 | 16,761 | 0.9% | 30.0% | 31 | 48 |
31 | BMW X5 | 1,813 | 0.8% | 69.3% | 43 | 11,607 | 0.6% | 21.4% | 57 | 76 |
32 | Skoda Kamiq | 1,763 | 0.8% | 49.8% | 56 | 11,684 | 0.6% | -16.4% | 56 | 46 |
33 | VW Taigo | 1,754 | 0.8% | new | 22 | 13,583 | 0.7% | new | 41 | 241 |
34 | Audi A4 | 1,732 | 0.8% | 207.1% | 27 | 18,472 | 1.0% | -8.3% | 25 | 33 |
35 | VW ID.3 | 1,686 | 0.7% | -37.4% | 42 | 10,642 | 0.6% | -50.6% | 61 | 22 |
36 | BMW 2er | 1,661 | 0.7% | 69.1% | 59 | 10,932 | 0.6% | -22.9% | 59 | 49 |
37 | Hyundai Tucson | 1,616 | 0.7% | -6.6% | 24 | 13,122 | 0.7% | -1.8% | 46 | 42 |
38 | Mercedes CLA-Klasse | 1,570 | 0.7% | 4.7% | 31 | 9,221 | 0.5% | -36.3% | 69 | 41 |
39 | Opel Grandland X | 1,498 | 0.7% | 75.6% | 70 | 8,068 | 0.4% | -36.8% | 79 | 64 |
40 | Kia Sportage | 1,495 | 0.7% | 130.4% | 38 | 13,823 | 0.7% | 130.5% | 39 | 103 |
41 | Mercedes GLA | 1,477 | 0.7% | 168.1% | 73 | 7,629 | 0.4% | -13.5% | 85 | 78 |
42 | Hyundai Ioniq5 | 1,453 | 0.6% | 43.9% | 71 | 8,673 | 0.5% | 161.5% | 73 | 110 |
43 | VW Touran | 1,437 | 0.6% | 97.4% | 60 | 9,601 | 0.5% | -28.5% | 66 | 60 |
44 | Ford Focus | 1,429 | 0.6% | -34.2% | 30 | 14,476 | 0.8% | -3.5% | 37 | 36 |
45 | Seat Leon | 1,424 | 0.6% | -41.8% | 29 | 19,472 | 1.0% | -18.9% | 21 | 20 |
46 | Seat Ateca | 1,424 | 0.6% | 79.6% | 47 | 12,764 | 0.7% | -18.0% | 52 | 51 |
47 | BMW 5er | 1,419 | 0.6% | -26.0% | 28 | 16,062 | 0.9% | -9.9% | 34 | 34 |
48 | Skoda Karoq | 1,375 | 0.6% | 50.6% | 46 | 16,113 | 0.9% | 7.6% | 33 | 40 |
49 | VW Caddy | 1,369 | 0.6% | 42.3% | 49 | 13,577 | 0.7% | 0.7% | 42 | 56 |
50 | Ford Fiesta | 1,359 | 0.6% | 24.8% | 90 | 9,300 | 0.5% | -22.6% | 68 | 74 |
51 | Mitsubishi Eclipse Cross | 1,346 | 0.6% | 220.5% | 74 | 10,668 | 0.6% | 135.5% | 60 | 117 |
52 | Mercedes GLE | 1,336 | 0.6% | -18.9% | 77 | 9,941 | 0.5% | -13.5% | 64 | 62 |
53 | Ford Puma | 1,318 | 0.6% | -12.8% | 67 | 13,110 | 0.7% | -29.1% | 48 | 38 |
54 | Dacia Spring | 1,317 | 0.6% | 4148.4% | 44 | 7,537 | 0.4% | 570.0% | 87 | 148 |
55 | Renault Clio | 1,312 | 0.6% | -9.6% | 188 | 7,162 | 0.4% | -45.8% | 94 | 54 |
56 | Mercedes V-Klasse/EQV | 1,308 | 0.6% | -11.5% | 25 | 15,657 | 0.8% | 12.0% | 36 | 44 |
57 | Dacia Sandero | 1,293 | 0.6% | -14.8% | 48 | 13,267 | 0.7% | -0.1% | 45 | 43 |
58 | Ford Transit, Tourneo | 1,286 | 0.6% | 52.9% | 51 | 12,945 | 0.7% | 1.2% | 50 | 55 |
59 | Toyota Aygo/X | 1,258 | 0.6% | 89.2% | 63 | 7,206 | 0.4% | -20.6% | 93 | 82 |
60 | Cupra Born | 1,253 | 0.6% | new | 57 | 5,932 | 0.3% | new | 100 | 243 |
61 | Dacia Duster | 1,246 | 0.6% | 1.6% | 37 | 11,543 | 0.6% | 17.4% | 58 | 70 |
62 | Dacia Jogger | 1,211 | 0.5% | new | 58 | 7,022 | 0.4% | new | 95 | – |
63 | BMW 1er | 1,193 | 0.5% | -18.3% | 54 | 12,660 | 0.7% | -37.7% | 54 | 25 |
64 | VW Up! | 1,189 | 0.5% | -58.3% | 33 | 17,455 | 0.9% | -48.1% | 29 | 5 |
65 | Skoda Kodiaq | 1,165 | 0.5% | 21.0% | 61 | 13,430 | 0.7% | 2.6% | 44 | 58 |
66 | Hyundai i30 | 1,136 | 0.5% | -5.9% | 66 | 10,008 | 0.5% | -12.8% | 63 | 65 |
67 | BMW i3 | 1,126 | 0.5% | 16.2% | 55 | 9,166 | 0.5% | 14.6% | 70 | 79 |
68 | Opel Crossland | 1,087 | 0.5% | -17.1% | 62 | 13,641 | 0.7% | -2.7% | 40 | 53 |
69 | Audi e-Tron | 1,073 | 0.5% | 37.7% | 80 | 8,396 | 0.4% | 37.7% | 75 | 92 |
70 | Mazda CX-5 | 1,049 | 0.5% | 21.8% | 102 | 5,537 | 0.3% | -13.5% | 105 | 105 |
71 | BMW 4er | 1,044 | 0.5% | 71.1% | 52 | 12,078 | 0.6% | 93.1% | 55 | 93 |
72 | Citroen Jumper | 1,043 | 0.5% | 24.8% | 45 | 13,432 | 0.7% | 12.8% | 43 | 68 |
73 | Mercedes GLC | 1,040 | 0.5% | -45.8% | 78 | 17,218 | 0.9% | -15.4% | 30 | 17 |
74 | VW Arteon | 1,028 | 0.5% | 53.9% | 72 | 8,986 | 0.5% | 11.6% | 71 | 81 |
75 | MG 5 | 1,013 | 0.5% | new | 130 | 1,637 | 0.1% | new | 184 | – |
76 | Skoda Enyaq | 1,001 | 0.4% | -50.6% | 75 | 8,702 | 0.5% | 0.4% | 72 | 73 |
77 | Audi Q4 | 995 | 0.4% | 66.4% | 50 | 7,669 | 0.4% | 286.0% | 84 | 136 |
78 | Hyundai i10 | 975 | 0.4% | -16.5% | 39 | 9,595 | 0.5% | -12.6% | 67 | 72 |
79 | Fiat Ducato | 967 | 0.4% | -60.9% | 53 | 19,094 | 1.0% | -45.9% | 22 | 9 |
80 | Nissan Qashqai | 960 | 0.4% | 37.5% | 95 | 8,018 | 0.4% | -15.9% | 80 | 84 |
81 | Mazda CX-60 | 949 | 0.4% | new | 120 | 1,499 | 0.1% | new | 190 | – |
82 | Hyundai i20 | 905 | 0.4% | -24.9% | 65 | 7,220 | 0.4% | -20.0% | 92 | 80 |
83 | Skoda Superb | 902 | 0.4% | 56.3% | 84 | 10,096 | 0.5% | -5.0% | 62 | 67 |
84 | Kia Niro | 884 | 0.4% | -13.4% | 96 | 5,877 | 0.3% | -10.3% | 101 | 94 |
85 | Mercedes B-Klasse | 869 | 0.4% | 164.1% | 85 | 7,377 | 0.4% | -2.0% | 89 | 87 |
86 | Volvo XC40 | 865 | 0.4% | 3.3% | 89 | 7,389 | 0.4% | -22.6% | 88 | 71 |
87 | Renault Captur | 832 | 0.4% | -44.0% | 64 | 8,210 | 0.4% | -41.8% | 77 | 45 |
88 | Renault Megane | 832 | 0.4% | 129.2% | 105 | 4,858 | 0.3% | -17.2% | 114 | 109 |
89 | Renault Arkana | 829 | 0.4% | 2.3% | 169 | 4,567 | 0.2% | 46.1% | 120 | 142 |
90 | Audi A5 | 817 | 0.4% | 125.1% | 100 | 7,289 | 0.4% | -1.2% | 90 | 91 |
91 | Peugeot 208 | 811 | 0.4% | 44.8% | 69 | 9,694 | 0.5% | 0.8% | 65 | 63 |
92 | Mercedes GLB | 787 | 0.4% | 20.3% | 107 | 5,670 | 0.3% | -15.0% | 104 | 97 |
93 | Opel Insignia | 775 | 0.3% | -11.3% | 112 | 5,457 | 0.3% | -40.2% | 106 | 77 |
94 | Mitsubishi Space Star | 763 | 0.3% | -68.6% | 79 | 12,904 | 0.7% | -16.5% | 51 | 37 |
95 | Peugeot 308 | 760 | 0.3% | 223.4% | 82 | 4,560 | 0.2% | 30.1% | 121 | 147 |
96 | Ford S-Max | 721 | 0.3% | 131.8% | 129 | 2,639 | 0.1% | -31.5% | 154 | 140 |
97 | Opel Astra | 717 | 0.3% | -72.4% | 81 | 13,111 | 0.7% | -43.7% | 47 | 15 |
98 | BMW X1 | 712 | 0.3% | -61.0% | 103 | 14,474 | 0.8% | -23.9% | 38 | 28 |
99 | Citroen C3/C3 Aircross | 701 | 0.3% | 12.3% | 101 | 4,981 | 0.3% | -17.7% | 111 | 104 |
100 | Audi Q2 | 694 | 0.3% | 26.0% | 91 | 8,143 | 0.4% | -8.2% | 78 | 86 |
101 | Porsche Macan | 693 | 0.3% | 111.3% | 117 | 5,036 | 0.3% | 41.5% | 109 | 124 |
102 | Porsche 911 | 685 | 0.3% | 17.5% | 104 | 6,965 | 0.4% | 12.8% | 96 | 100 |
103 | Renault Twingo | 684 | 0.3% | -37.1% | 93 | 7,895 | 0.4% | -34.7% | 82 | 57 |
104 | Suzuki Vitara | 677 | 0.3% | -5.0% | 137 | 3,596 | 0.2% | -18.7% | 129 | 95 |
105 | Polestar 2 | 667 | 0.3% | 116.6% | 160 | 3,355 | 0.2% | 111.1% | 134 | 177 |
106 | Mazda2 | 651 | 0.3% | -19.2% | 109 | 4,636 | 0.2% | 4.2% | 119 | 126 |
107 | Audi A1 | 623 | 0.3% | 14.3% | 76 | 7,991 | 0.4% | -12.0% | 81 | 83 |
108 | Mercedes EQA | 618 | 0.3% | 52.2% | 135 | 3,467 | 0.2% | 9.1% | 132 | 122 |
109 | Volvo XC60 | 603 | 0.3% | -44.8% | 97 | 8,328 | 0.4% | -21.5% | 76 | 66 |
110 | Toyota Corolla | 602 | 0.3% | -74.0% | 108 | 8,527 | 0.5% | -26.5% | 74 | 61 |
111 | Suzuki Swift | 600 | 0.3% | -63.5% | 145 | 2,683 | 0.1% | -57.9% | 152 | 114 |
112 | Mazda CX-30 | 581 | 0.3% | -46.4% | 119 | 5,759 | 0.3% | -16.5% | 103 | 89 |
113 | Mercedes Sprinter | 578 | 0.3% | 36.6% | 99 | 4,833 | 0.3% | -10.7% | 115 | 107 |
114 | BMW X2 | 554 | 0.2% | -9.3% | 92 | 4,863 | 0.3% | -21.6% | 113 | 96 |
115 | Toyota Land Cruiser | 546 | 0.2% | 1265.0% | 165 | 1,419 | 0.1% | 140.9% | 196 | 234 |
116 | BMW X4 | 541 | 0.2% | 14.9% | 138 | 3,153 | 0.2% | -5.1% | 138 | 138 |
117 | Mercedes EQC | 537 | 0.2% | 188.7% | 128 | 2,216 | 0.1% | -25.3% | 166 | 153 |
118 | Mercedes EQB | 536 | 0.2% | new | 110 | 3,719 | 0.2% | new | 128 | 283 |
119 | Skoda Scala | 529 | 0.2% | 15.3% | 127 | 4,733 | 0.3% | -21.9% | 118 | 106 |
120 | Mercedes S-Klasse | 526 | 0.2% | 5.0% | 122 | 3,723 | 0.2% | -10.5% | 127 | 123 |
121 | Peugeot 2008 | 515 | 0.2% | -7.0% | 86 | 6,454 | 0.3% | -22.5% | 97 | 85 |
122 | Toyota RAV4 | 502 | 0.2% | -57.9% | 115 | 5,258 | 0.3% | -20.1% | 107 | 90 |
123 | Toyota C-HR | 499 | 0.2% | -47.5% | 111 | 7,276 | 0.4% | 3.6% | 91 | 88 |
124 | Seat Arona | 488 | 0.2% | -52.7% | 94 | 7,847 | 0.4% | -41.2% | 83 | 59 |
125 | Mercedes Vito | 467 | 0.2% | -24.3% | 83 | 6,213 | 0.3% | -2.8% | 98 | 102 |
126 | Porsche Cayenne | 464 | 0.2% | 89.4% | 131 | 3,527 | 0.2% | 10.6% | 131 | 125 |
127 | Kia Picanto | 458 | 0.2% | -23.0% | 88 | 4,765 | 0.3% | -13.7% | 117 | 108 |
128 | Ford Mustang Mach-E | 439 | 0.2% | 24.7% | 125 | 3,580 | 0.2% | 118.4% | 130 | 175 |
129 | Suzuki Ignis | 439 | 0.2% | -73.4% | 172 | 2,757 | 0.1% | -62.5% | 148 | 99 |
130 | VW Touareg | 430 | 0.2% | 15.3% | 134 | 4,143 | 0.2% | -11.0% | 125 | 120 |
131 | Renault Zoe | 420 | 0.2% | -72.7% | 114 | 7,565 | 0.4% | -45.0% | 86 | 30 |
132 | Mercedes SL | 415 | 0.2% | n/a | 216 | 666 | 0.0% | 6560.0% | 237 | 324 |
133 | Audi Q8 | 411 | 0.2% | 86.8% | 140 | 3,130 | 0.2% | -20.6% | 139 | 132 |
134 | Ford Ecosport | 407 | 0.2% | -38.8% | 87 | 5,013 | 0.3% | 58.1% | 110 | 127 |
135 | Seat Tarraco | 402 | 0.2% | -4.7% | 116 | 4,218 | 0.2% | -39.0% | 124 | 101 |
136 | Kia Stonic | 397 | 0.2% | -20.4% | 121 | 3,098 | 0.2% | -10.4% | 140 | 141 |
137 | Opel Zafira Life | 393 | 0.2% | -3.4% | 98 | 4,404 | 0.2% | -11.9% | 123 | 119 |
138 | Peugeot 3008 | 392 | 0.2% | -3.2% | 141 | 5,105 | 0.3% | -6.1% | 108 | 98 |
139 | Mazda MX-30 | 383 | 0.2% | -19.7% | 234 | 1,043 | 0.1% | -55.6% | 214 | 162 |
140 | Citroen C4/Spacetourer | 379 | 0.2% | -0.5% | 113 | 4,927 | 0.3% | 10.9% | 112 | 121 |
141 | Audi Q7 | 370 | 0.2% | 16.0% | 159 | 2,835 | 0.2% | -27.1% | 145 | 135 |
142 | Volvo XC90 | 362 | 0.2% | -45.4% | 146 | 3,985 | 0.2% | -11.8% | 126 | 112 |
143 | Mercedes EQE | 354 | 0.2% | #DIV/0! | 194 | 1,868 | 0.1% | #DIV/0! | 177 | – |
144 | Kia EV6 | 351 | 0.2% | 2600.0% | 118 | 3,174 | 0.2% | 24315.4% | 137 | 227 |
145 | Seat Ibiza | 350 | 0.2% | -58.0% | 106 | 6,107 | 0.3% | -47.6% | 99 | 69 |
146 | Toyota Proace | 343 | 0.2% | 41.2% | 133 | 4,498 | 0.2% | 43.6% | 122 | 134 |
147 | Jeep Renegade | 343 | 0.2% | 15.5% | 144 | 3,423 | 0.2% | 8.3% | 133 | 150 |
148 | Nissan Micra | 331 | 0.1% | 35.7% | 156 | 2,971 | 0.2% | -4.8% | 142 | 152 |
149 | Hyundai Santa Fe | 329 | 0.1% | 5.4% | 154 | 1,729 | 0.1% | -29.3% | 182 | 160 |
150 | Mazda3 | 326 | 0.1% | -35.2% | 186 | 2,784 | 0.1% | -26.5% | 147 | 133 |
151 | Mercedes Citan | 321 | 0.1% | n/a | 124 | 2,583 | 0.1% | 2975.0% | 156 | 257 |
152 | Citroen Berlingo | 320 | 0.1% | 85.0% | 171 | 1,587 | 0.1% | -63.1% | 188 | 131 |
153 | VW Sharan | 317 | 0.1% | 89.8% | 132 | 2,460 | 0.1% | 12.9% | 159 | 178 |
154 | Smart Fortwo | 314 | 0.1% | -80.4% | 221 | 5,871 | 0.3% | -50.1% | 102 | 52 |
155 | Lynk & Co 01 | 312 | 0.1% | new | 123 | 2,737 | 0.1% | new | 149 | – |
156 | MG ZS | 307 | 0.1% | new | 210 | 1,953 | 0.1% | new | 176 | 270 |
157 | Citroen C5 X/Aircross | 306 | 0.1% | -2.5% | 139 | 2,643 | 0.1% | -9.4% | 153 | 163 |
158 | Range Rover Evoque | 296 | 0.1% | 119.3% | 126 | 2,309 | 0.1% | 5.2% | 163 | 170 |
159 | Renault Kangoo | 278 | 0.1% | 0.0% | 150 | 2,788 | 0.1% | 99.3% | 146 | 184 |
160 | BMW X6 | 276 | 0.1% | -0.4% | 157 | 2,107 | 0.1% | 2.2% | 173 | 174 |
161 | Honda HR-V | 274 | 0.1% | 844.8% | 191 | 2,120 | 0.1% | 691.0% | 171 | 266 |
162 | Peugeot Rifter | 268 | 0.1% | 201.1% | 153 | 1,193 | 0.1% | -52.1% | 199 | 173 |
163 | Opel Combo | 260 | 0.1% | 46.1% | 136 | 2,138 | 0.1% | -37.3% | 170 | 155 |
164 | Mercedes G-Klasse | 258 | 0.1% | 16.2% | 151 | 3,331 | 0.2% | 6.0% | 136 | 157 |
165 | VW Crafter | 252 | 0.1% | 55.6% | 161 | 2,394 | 0.1% | 22.9% | 160 | 182 |
166 | Nissan Juke | 250 | 0.1% | -47.3% | 168 | 2,350 | 0.1% | -37.3% | 161 | 143 |
167 | Hyundai Staria | 244 | 0.1% | -6.2% | 178 | 1,172 | 0.1% | 350.8% | 202 | 264 |
168 | Land Rover Defender | 237 | 0.1% | 31.7% | 143 | 2,593 | 0.1% | 16.5% | 155 | 171 |
169 | Volvo S/V60 | 233 | 0.1% | -56.0% | 230 | 2,265 | 0.1% | -57.8% | 164 | 111 |
170 | Kia Rio | 228 | 0.1% | -43.6% | 166 | 2,498 | 0.1% | -14.8% | 158 | 154 |
171 | Mercedes EQS | 228 | 0.1% | 430.2% | 149 | 2,144 | 0.1% | 2684.4% | 169 | 251 |
