The Suzuki Ignis is up to #5 in January.
New car sales in New Caledonia, a French archipelago located north east of Australia, drop -14.3% year-on-year in January to just 510 units. Toyota (-21.6%) falls faster than the market but easily remains on top of the Suzuki (+213.3%) is up 3-fold on a year ago and repeats at #2 ahead of Peugeot (-15.6%) up 10 spots on December to #3. Hyundai (+71.4%) also posts a stellar result at #4 with 7.1% of the market with Renault (-17.5%) rounding out the Top 5. Subaru (+33.3%) also shines in the remainder of the Top 10 whereas Kia (-57.9%) and Citroen (-50%) both sinks.
Model-wise, the Toyota Hilux (-39.3%) retains the top spot with 6.7% share vs. 8.5% over the Full Year 2022, it is followed by the Toyota Raize (-25%) up eight ranks on last month to # 2. The Hyundai Tucson (+340%) brilliantly closes the podium ahead of the Toyota RAV4 (-19.2%), Suzuki Ignis (+375%) and Swift (+171.4%). The Ford Ranger (+50%), Subaru XV (+33.3%) and Isuzu D-Max (+27.3%) also impress among the 10 best-selling models.
Previous post: New Caledonia (France) 2022: Toyota and Hilux tightening grip on market up 1.2%
One year ago: New Caledonia (France) January-February 2022: Toyota ultra dominant
Full January 2023 Top 35 all brands and Top 20 models below.
New Caledonia (France) January 2023 – brands:
Pos | Brand | Jan-23 | % | /twenty two | Dec | FY22 |
1 | Toyota | 109 | 21.4% | -21.6% | 1 | 1 |
2 | Suzuki | 47 | 9.2% | 213.3% | 2 | 9 |
3 | Peugeot | 38 | 7.5% | -15.6% | 13 | 2 |
Four | Hyundai | 36 | 7.1% | 71.4% | 7 | 6 |
Five | Renault | 33 | 6.5% | -17.5% | 6 | 7 |
6 | Mitsubishi | 26 | 5.1% | -7.1% | 11 | 11 |
7 | Ford | twenty four | 4.7% | -22.6% | Four | Four |
8 | Citroen | twenty one | 4.1% | -50.0% | Five | 3 |
9 | Subaru | 20 | 3.9% | 33.3% | 14 | 12 |
Ten | Kia | 16 | 3.1% | -57.9% | 8 | Five |
11 | Isuzu | 14 | 2.7% | 27.3% | 17 | 15 |
12 | Changan | 13 | 2.5% | 550.0% | 16 | 17 |
13 | Dacia | 12 | 2.4% | -66.7% | 12 | 8 |
14 | Dongfeng | 11 | 2.2% | 120.0% | 19 | twenty two |
15 | FAWs | Ten | 2.0% | 11.1% | 15 | 14 |
16 | MG | 9 | 1.8% | 12.5% | 3 | 13 |
17 | Nissan | 9 | 1.8% | -71.9% | 9 | Ten |
18 | Opel | 9 | 1.8% | 80.0% | 28 | 26 |
19 | BYD | 8 | 1.6% | 700.0% | 30 | 20 |
20 | Chevrolet | 6 | 1.2% | 50.0% | 26 | twenty three |
twenty one | BMW | Four | 0.8% | 0.0% | 27 | twenty five |
twenty two | ZX Auto | Four | 0.8% | 33.3% | – | 33 |
twenty three | Geely | 3 | 0.6% | -66.7% | Ten | 16 |
twenty four | Fiat | 3 | 0.6% | -75.0% | 18 | 18 |
twenty five | Audi | 3 | 0.6% | n/a | twenty one | 28 |
26 | Mazda | 3 | 0.6% | -57.1% | twenty two | twenty one |
27 | Iveco | 3 | 0.6% | 200.0% | 35 | 30 |
28 | mini | 3 | 0.6% | n/a | 36 | 32 |
29 | Land Rover | 2 | 0.4% | -50.0% | 20 | twenty four |
30 | Mercedes | 2 | 0.4% | -66.7% | twenty five | 19 |
31 | Porsche | 2 | 0.4% | -33.3% | 29 | 31 |
32 | DS | 2 | 0.4% | 100.0% | 31 | 35 |
33 | Great wall | 2 | 0.4% | 100.0% | 32 | 38 |
34 | Jeep | 2 | 0.4% | -33.3% | 34 | 29 |
35 | Jaguar | 1 | 0.2% | 0.0% | 37 | 36 |
New Caledonia (France) January 2023 – models:
Pos | Model | Jan-23 | % | /twenty two | Dec | FY22 |
1 | Toyota Hilux | 34 | 6.7% | -39.3% | 2 | 1 |
2 | Toyota Raize | 27 | 5.3% | -25.0% | Ten | Four |
3 | Hyundai Tucson | twenty two | 4.3% | 340.0% | 9 | 8 |
Four | Toyota RAV4 | twenty one | 4.1% | -19.2% | 15 | Five |
Five | Suzuki Ignis | 19 | 3.7% | 375.0% | 8 | 43 |
6 | Suzuki Swift | 19 | 3.7% | 171.4% | 3 | Ten |
7 | Ford Ranger | 15 | 2.9% | 50.0% | Four | 3 |
8 | Isuzu D-Max | 14 | 2.7% | 27.3% | 16 | 16 |
9 | Dacia Duster | 12 | 2.4% | -42.9% | Five | 2 |
Ten | Subaru XV | 12 | 2.4% | 33.3% | 18 | 17 |
11 | Dongfeng Joyear X5 | 11 | 2.2% | 120.0% | 19 | twenty five |
12 | Peugeot 208 | 11 | 2.2% | 57.1% | n/a | 6 |
13 | Changan CS35 Plus | 9 | 1.8% | n/a | n/a | 41 |
14 | Hyundai Staria | 9 | 1.8% | 800.0% | n/a | 42 |
15 | Peugeot 2008 | 9 | 1.8% | -10.0% | n/a | twenty three |
16 | Renault Master | 9 | 1.8% | 28.6% | n/a | 37 |
17 | Suzuki Jimny | 9 | 1.8% | 350.0% | 17 | 15 |
18 | Mitsubishi Sportero/L200 | 8 | 1.6% | -27.3% | n/a | twenty one |
19 | Opel Corsa | 8 | 1.6% | 700.0% | n/a | n/a |
20 | Renault Kangoo | 8 | 1.6% | n/a | n/a | n/a |
twenty one | Toyota C-HR | 8 | 1.6% | 60.0% | n/a | 32 |
Source: Manufacturers