The Peugeot 208 is the best-selling vehicle in Denmark in September.
After 7 consecutive months of double-digit losses, Danish new car sales curb their fall somewhat in September to -8.5% year-on-year at 13,011 units. The year-to-date tally is however off a damning -22.1% to 109,085. The Top 3 brands all swim upstream with year-on-year gains: Volkswagen (+9.9%) is at 11% share above Toyota (+34.8%) at 9.1% and Mercedes (+26.1%) at 9.1%. Audi (-1.4%) and Skoda (+17.7%) also beat the market to round out the Top 5. Mazda (+101.3%) more than doubles its sales year-on-year to crack the Top 10 at #10. All remaining Top 10 brands are down, with Ford (-8.9%) resisting best and Hyundai (-29.2%) and Peugeot (-27.9%) hit the hardest.
Over in the models ranking, the Peugeot 208 (+256.6%) confirms it is the favourite cars of Danish buyers, snapping another pole position 11 sales above the Tesla Model Y (+5.6%) which was #1 a year ago. The new Toyota Aygo X continues to shine in third place overall and is now #6 year-to-date. Toyota also places the Yaris (+35.4%) at #4 while the Ford Kuga (+11.4%) rounds out the Top 5 in solid fashion. The Mazda CX-5 (+448.9%) and Mercedes C-Class (+93.1%) score the largest gains in the remainder of the Top 10, with the Skoda Enyaq (+48.8%) also in outstanding shape. Both the VW ID.4 (-15.7%) and the new ID.5 rank inside the September Top 10.
Previous month: Denmark August 2022: Peugeot 208 now #1 year-to-date, sales off -19.5%
One year ago: Denmark September 2021: Tesla Model Y takes control in market down -17.3%
Full September 2022 Top 52 all brands and Top 245 all models below.
Denmark September 2022 – brands:
Pos | Brand | Sep-22 | % | /21 | Aug | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Volkswagen | 1,427 | 11.0% | 9.9% | 1 | 11,890 | 10.9% | -21.6% | 1 | 1 |
2 | Toyota | 1,185 | 9.1% | 34.8% | 2 | 9,888 | 9.1% | -17.1% | 2 | 2 |
3 | Mercedes | 1,178 | 9.1% | 26.1% | 3 | 8,386 | 7.7% | -6.6% | 3 | 5 |
4 | Audi | 894 | 6.9% | -1.4% | 4 | 5,622 | 5.2% | -30.8% | 10 | 9 |
5 | Skoda | 819 | 6.3% | 17.7% | 6 | 6,554 | 6.0% | -18.2% | 6 | 10 |
6 | Hyundai | 748 | 5.7% | -29.2% | 5 | 6,621 | 6.1% | -16.5% | 5 | 6 |
7 | BMW | 704 | 5.4% | -19.4% | 10 | 5,834 | 5.3% | -43.2% | 8 | 4 |
8 | Ford | 676 | 5.2% | -8.9% | 9 | 5,752 | 5.3% | -31.4% | 9 | 7 |
9 | Peugeot | 642 | 4.9% | -27.9% | 7 | 6,837 | 6.3% | -32.9% | 4 | 3 |
10 | Mazda | 620 | 4.8% | 101.3% | 14 | 2,854 | 2.6% | 36.4% | 16 | 19 |
11 | Kia | 582 | 4.5% | -37.6% | 8 | 6,166 | 5.7% | -1.4% | 7 | 11 |
12 | Tesla | 578 | 4.4% | -22.7% | 19 | 2,172 | 2.0% | 2.4% | 18 | 18 |
13 | Volvo | 434 | 3.3% | 64.4% | 13 | 3,756 | 3.4% | 9.0% | 12 | 14 |
14 | Opel | 359 | 2.8% | -7.7% | 16 | 3,339 | 3.1% | -36.8% | 13 | 12 |
15 | Suzuki | 309 | 2.4% | -40.9% | 15 | 3,235 | 3.0% | -21.0% | 14 | 15 |
16 | Nissan | 271 | 2.1% | 22.6% | 17 | 2,376 | 2.2% | -30.1% | 17 | 16 |
17 | Cupra | 243 | 1.9% | 305.0% | 20 | 1,793 | 1.6% | 218.5% | 19 | 24 |
18 | Renault | 241 | 1.9% | -56.3% | 12 | 3,112 | 2.9% | -24.5% | 15 | 13 |
19 | Citroen | 224 | 1.7% | -71.0% | 11 | 4,408 | 4.0% | -50.1% | 11 | 8 |
20 | MG | 169 | 1.3% | -12.9% | 22 | 1,258 | 1.2% | 10.2% | 21 | 21 |
21 | Dacia | 139 | 1.1% | 25.2% | 18 | 1,512 | 1.4% | 64.7% | 20 | 22 |
22 | Seat | 97 | 0.7% | -55.3% | 21 | 1,107 | 1.0% | -69.4% | 22 | 17 |
23 | DS | 95 | 0.7% | 126.2% | 29 | 533 | 0.5% | 66.6% | 26 | 26 |
24 | Polestar | 84 | 0.6% | -33.9% | 24 | 991 | 0.9% | 214.6% | 23 | 25 |
25 | Fiat | 67 | 0.5% | -57.3% | 25 | 757 | 0.7% | -50.8% | 24 | 20 |
26 | Mini | 48 | 0.4% | 100.0% | 23 | 710 | 0.7% | -36.0% | 25 | 23 |
27 | Honda | 44 | 0.3% | 4.8% | 26 | 309 | 0.3% | 28.2% | 27 | 29 |
28 | Mitsubishi | 27 | 0.2% | 80.0% | 30 | 102 | 0.1% | -46.0% | 34 | 30 |
29 | Porsche | 22 | 0.2% | -31.3% | 27 | 260 | 0.2% | -15.9% | 28 | 28 |
30 | Lexus | 13 | 0.1% | 116.7% | 36 | 114 | 0.1% | 533.3% | 32 | 38 |
31 | Jeep | 11 | 0.1% | -78.8% | 33 | 171 | 0.2% | -56.0% | 29 | 27 |
32 | Alfa Romeo | 10 | 0.1% | 150.0% | – | 15 | 0.0% | -77.6% | 39 | 34 |
33 | Land Rover | 6 | 0.0% | -87.0% | 31 | 136 | 0.1% | 72.2% | 31 | 32 |
34 | Subaru | 5 | 0.0% | 0.0% | – | 23 | 0.0% | -67.1% | 37 | 35 |
35 | You | 5 | 0.0% | n/a | – | 5 | 0.0% | n/a | 48 | – |
36 | XV | 5 | 0.0% | new | – | 5 | 0.0% | new | 49 | – |
37 | Aiways | 4 | 0.0% | -93.2% | 28 | 144 | 0.1% | -2.0% | 30 | 31 |
38 | Maxus | 4 | 0.0% | 300.0% | 32 | 108 | 0.1% | 92.9% | 33 | 36 |
39 | Lindebjerg | 4 | 0.0% | 300.0% | – | 15 | 0.0% | 36.4% | 41 | 41 |
40 | Polaris | 3 | 0.0% | n/a | 43 | 16 | 0.0% | 0.0% | 38 | 39 |
41 | Jaguar | 2 | 0.0% | -33.3% | 34 | 52 | 0.0% | 20.9% | 35 | 37 |
42 | Xingyun | 2 | 0.0% | n/a | – | 12 | 0.0% | 500.0% | 43 | 49 |
43 | Maserati | 2 | 0.0% | n/a | 38 | 7 | 0.0% | -30.0% | 46 | 45 |
44 | Can-am | 1 | 0.0% | n/a | 41 | 15 | 0.0% | 87.5% | 40 | 47 |
45 | Nilsson | 1 | 0.0% | n/a | 42 | 15 | 0.0% | 150.0% | 42 | 43 |
46 | Bach | 1 | 0.0% | n/a | 37 | 11 | 0.0% | 10.0% | 44 | 40 |
47 | CF Moto | 1 | 0.0% | n/a | 44 | 6 | 0.0% | -40.0% | 47 | 44 |
48 | Agile | 1 | 0.0% | n/a | 39 | 3 | 0.0% | n/a | 50 | – |
49 | Ferrari | 1 | 0.0% | 0.0% | – | 2 | 0.0% | -83.3% | 55 | 42 |
50 | Bentley | 1 | 0.0% | n/a | – | 1 | 0.0% | -50.0% | 71 | 61 |
51 | Nio | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 72 | – |
52 | BYD | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 73 | – |
Denmark September 2022 – models:
Pos | Model | Sep-22 | % | /21 | Aug | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Peugeot 208 | 485 | 3.7% | 256.6% | 1 | 3,310 | 3.0% | 10.0% | 1 | 4 |
2 | Tesla Model Y | 474 | 3.6% | 5.6% | 59 | 1,618 | 1.5% | 142.9% | 13 | 46 |
3 | Toyota Aygo X | 392 | 3.0% | new | 3 | 2,260 | 2.1% | new | 6 | – |
4 | Toyota Yaris | 306 | 2.4% | 35.4% | 7 | 2,261 | 2.1% | -39.3% | 5 | 3 |
5 | Ford Kuga | 264 | 2.0% | 11.4% | 2 | 2,522 | 2.3% | -44.2% | 3 | 1 |
6 | Mercedes C Class | 253 | 1.9% | 93.1% | 21 | 1,886 | 1.7% | -5.0% | 8 | 17 |
7 | VW ID.4 | 247 | 1.9% | -15.7% | 13 | 1,099 | 1.0% | -45.1% | 30 | 14 |
8 | Mazda CX-5 | 247 | 1.9% | 448.9% | 17 | 880 | 0.8% | 58.8% | 46 | 100 |
9 | Skoda Enyaq | 241 | 1.9% | 48.8% | 5 | 1,801 | 1.7% | 180.1% | 10 | 72 |
10 | VW ID.5 | 232 | 1.8% | new | 10 | 923 | 0.8% | new | 40 | – |
11 | VW T-Roc | 230 | 1.8% | 248.5% | 4 | 2,281 | 2.1% | 21.2% | 4 | 18 |
12 | Skoda Octavia | 221 | 1.7% | 140.2% | 18 | 1,379 | 1.3% | -28.1% | 18 | 16 |
13 | Volvo XC40 | 212 | 1.6% | 292.6% | 14 | 1,393 | 1.3% | 36.0% | 16 | 36 |
14 | Hyundai Tucson | 212 | 1.6% | 30.9% | 23 | 896 | 0.8% | -11.7% | 44 | 55 |
15 | Audi Q4 | 197 | 1.5% | -11.3% | 31 | 1,202 | 1.1% | 48.4% | 23 | 47 |
16 | Audi A6 | 195 | 1.5% | 427.0% | 16 | 853 | 0.8% | -3.4% | 49 | 68 |
17 | Audi Q3 | 193 | 1.5% | -23.7% | 12 | 918 | 0.8% | -43.1% | 41 | 24 |
18 | VW Polo | 192 | 1.5% | 27.2% | 35 | 1,385 | 1.3% | -34.2% | 17 | 13 |
19 | Opel Crossland X | 188 | 1.4% | 193.8% | 36 | 1,102 | 1.0% | 1.9% | 29 | 58 |
20 | Mercedes A Class | 175 | 1.3% | -10.3% | 37 | 1,083 | 1.0% | -27.7% | 31 | 29 |
21 | Toyota RAV4 | 173 | 1.3% | -22.1% | 15 | 1,219 | 1.1% | -50.2% | 22 | 11 |
22 | Nissan Qashqai | 169 | 1.3% | 42.0% | 8 | 1,801 | 1.7% | -26.7% | 9 | 12 |
23 | Hyundai i10 | 169 | 1.3% | -41.3% | 22 | 1,797 | 1.6% | -32.8% | 11 | 7 |
24 | Cupra Formentor | 159 | 1.2% | 165.0% | 64 | 1,132 | 1.0% | 101.1% | 28 | 92 |
25 | Kia Ceed | 158 | 1.2% | -60.1% | 20 | 1,933 | 1.8% | -15.5% | 7 | 10 |
26 | Mazda CX-60 | 156 | 1.2% | new | 83 | 276 | 0.3% | new | 112 | – |
27 | Kia Niro | 146 | 1.1% | -5.8% | 26 | 1,078 | 1.0% | -9.3% | 32 | 33 |
28 | Ford Fiesta | 143 | 1.1% | 13.5% | 106 | 521 | 0.5% | -49.0% | 74 | 62 |
29 | Hyundai Kona | 141 | 1.1% | -26.6% | 28 | 984 | 0.9% | -27.4% | 38 | 34 |
30 | Skoda Kamiq | 140 | 1.1% | 17.6% | 38 | 999 | 0.9% | -33.7% | 35 | 32 |
31 | Toyota Yaris Cross | 137 | 1.1% | new | 11 | 1,643 | 1.5% | new | 12 | 134 |
32 | BMW ix3 | 130 | 1.0% | 333.3% | 34 | 392 | 0.4% | 80.6% | 96 | 128 |
33 | Mercedes GLB | 128 | 1.0% | -5.9% | 32 | 825 | 0.8% | -48.8% | 50 | 28 |
34 | Kia Sportage | 126 | 1.0% | 2420.0% | 27 | 903 | 0.8% | 628.2% | 42 | 155 |
35 | Skoda Fabia | 125 | 1.0% | -34.9% | 40 | 869 | 0.8% | -52.3% | 47 | 22 |
36 | Suzuki Swift | 120 | 0.9% | -55.1% | 41 | 897 | 0.8% | -43.2% | 43 | 25 |
37 | BMW 3 Series | 118 | 0.9% | -56.6% | 50 | 1,277 | 1.2% | -56.1% | 19 | 6 |
38 | Opel Corsa | 115 | 0.9% | -44.2% | 42 | 1,184 | 1.1% | -55.6% | 24 | 8 |
39 | BMW 4 Series | 109 | 0.8% | 194.6% | 74 | 579 | 0.5% | 1.8% | 68 | 89 |
40 | Mazda2 | 107 | 0.8% | 296.3% | 29 | 730 | 0.7% | 380.3% | 54 | 141 |
41 | VW Taigo | 105 | 0.8% | new | 9 | 1,469 | 1.3% | new | 14 | 242 |
42 | Tesla Model 3 | 104 | 0.8% | -65.2% | 51 | 553 | 0.5% | -61.9% | 71 | 30 |
43 | Mercedes GLA | 102 | 0.8% | 183.3% | 39 | 713 | 0.7% | 49.5% | 58 | 94 |
44 | Toyota Corolla | 101 | 0.8% | -43.9% | 24 | 1,258 | 1.2% | -13.4% | 20 | 27 |
45 | VW T-Cross | 101 | 0.8% | -22.9% | 52 | 1,157 | 1.1% | -41.6% | 27 | 19 |
46 | BMW 5 Series | 96 | 0.7% | -25.0% | 30 | 1,045 | 1.0% | -7.2% | 33 | 31 |
47 | Ford Focus | 96 | 0.7% | -10.3% | 103 | 572 | 0.5% | 1.4% | 69 | 76 |
48 | MG eHS | 95 | 0.7% | -40.3% | 68 | 891 | 0.8% | -8.8% | 45 | 53 |
49 | Citroen C3 | 94 | 0.7% | -65.9% | 6 | 2,786 | 2.6% | -32.3% | 2 | 2 |
50 | Mercedes E Class | 92 | 0.7% | -15.6% | 56 | 593 | 0.5% | -39.3% | 66 | 52 |
51 | Hyundai i30 | 86 | 0.7% | 45.8% | 54 | 592 | 0.5% | 17.9% | 67 | 80 |
52 | Polestar 2 | 84 | 0.6% | -33.9% | 93 | 990 | 0.9% | 215.3% | 36 | 84 |
53 | Audi Q5 | 83 | 0.6% | -59.1% | 99 | 446 | 0.4% | -49.9% | 81 | 49 |
54 | Renault Captur | 81 | 0.6% | -47.1% | 57 | 1,178 | 1.1% | -33.1% | 26 | 20 |
55 | Ford Mustang Mach-E | 80 | 0.6% | -34.4% | 65 | 1,038 | 1.0% | 128.6% | 34 | 66 |
56 | Volvo XC60 | 78 | 0.6% | 50.0% | 43 | 954 | 0.9% | 62.8% | 39 | 63 |
57 | DS 7 Crossback | 76 | 0.6% | 94.9% | 137 | 449 | 0.4% | 69.4% | 80 | 107 |
58 | Hyundai i20 | 74 | 0.6% | -22.9% | 19 | 1,438 | 1.3% | 4.0% | 15 | 23 |
59 | Audi Q2 | 72 | 0.6% | 35.8% | 46 | 986 | 0.9% | -28.2% | 37 | 45 |
60 | Suzuki Vitara | 71 | 0.5% | -29.7% | 53 | 757 | 0.7% | -18.2% | 53 | 64 |
61 | Suzuki SX4 | 70 | 0.5% | 94.4% | 45 | 816 | 0.7% | 40.7% | 52 | 99 |
62 | Cupra Born | 70 | 0.5% | new | 85 | 499 | 0.5% | new | 77 | 126 |
63 | Mercedes EQE | 63 | 0.5% | new | 86 | 264 | 0.2% | new | 113 | – |
64 | Seat Ateca | 63 | 0.5% | 800.0% | 128 | 197 | 0.2% | -20.9% | 131 | 129 |
65 | Fiat 500 | 62 | 0.5% | -52.3% | 105 | 724 | 0.7% | -43.7% | 55 | 40 |
66 | Mercedes CLA | 62 | 0.5% | 5.1% | 81 | 398 | 0.4% | -26.3% | 95 | 85 |
67 | BMW i4 | 62 | 0.5% | new | 88 | 281 | 0.3% | new | 110 | – |
68 | Ford Transit/Tourneo Custom | 59 | 0.5% | 59.5% | 102 | 426 | 0.4% | 1.2% | 88 | 96 |
69 | Dacia Jogger | 57 | 0.4% | new | 58 | 231 | 0.2% | nw | 119 | – |
70 | Hyundai Bayon | 55 | 0.4% | -1.8% | 104 | 380 | 0.3% | 313.0% | 97 | 135 |
71 | Volvo V60 | 54 | 0.4% | -56.1% | 55 | 859 | 0.8% | -38.2% | 48 | 26 |
72 | Kia EV6 | 54 | 0.4% | new | 66 | 668 | 0.6% | nw | 60 | 97 |
73 | VW Tiguan | 54 | 0.4% | 10.2% | 49 | 407 | 0.4% | -58.0% | 91 | 59 |
74 | Mercedes EQA | 53 | 0.4% | -32.1% | 80 | 406 | 0.4% | -6.5% | 92 | 87 |
75 | Nissan Ariya | 53 | 0.4% | new | – | 53 | 0.0% | new | 182 | – |
76 | Audi e-Tron | 52 | 0.4% | 300.0% | 70 | 334 | 0.3% | 54.6% | 101 | 124 |
77 | Mercedes EQB | 52 | 0.4% | new | 87 | 333 | 0.3% | new | 102 | – |
78 | Peugeot 508 | 49 | 0.4% | -52.4% | 116 | 437 | 0.4% | -45.3% | 84 | 51 |
79 | VW ID.3 | 48 | 0.4% | -71.4% | 61 | 519 | 0.5% | -63.6% | 75 | 35 |
80 | Dacia Sandero | 48 | 0.4% | -14.3% | 69 | 494 | 0.5% | 36.8% | 78 | 113 |
81 | Peugeot 2008 | 47 | 0.4% | -74.6% | 63 | 1,256 | 1.2% | -40.2% | 21 | 15 |
82 | Mercedes GLC | 46 | 0.4% | -14.8% | 82 | 653 | 0.6% | 72.3% | 61 | 90 |
83 | Mercedes GLE | 46 | 0.4% | -13.2% | 100 | 360 | 0.3% | -2.4% | 98 | 93 |
84 | Renault Arkana | 45 | 0.3% | 125.0% | 25 | 544 | 0.5% | 711.9% | 73 | 156 |
85 | Audi A4 | 45 | 0.3% | -19.6% | 120 | 258 | 0.2% | -63.6% | 114 | 79 |
86 | Citroen C4 Spacetourer | 45 | 0.3% | 114.3% | 172 | 225 | 0.2% | -49.2% | 121 | 104 |
87 | Toyota C-HR | 44 | 0.3% | -70.5% | 90 | 819 | 0.8% | -30.0% | 51 | 50 |
88 | Suzuki Ignis | 44 | 0.3% | -60.4% | 60 | 720 | 0.7% | -25.2% | 56 | 57 |
89 | VW Golf | 44 | 0.3% | -66.2% | 47 | 650 | 0.6% | -53.8% | 62 | 43 |
90 | VW Passat | 44 | 0.3% | -27.9% | 72 | 612 | 0.6% | -53.0% | 65 | 41 |
91 | Renault Megane | 43 | 0.3% | 0.0% | 79 | 337 | 0.3% | -35.3% | 100 | 86 |
92 | Kia Picanto | 42 | 0.3% | -62.2% | 33 | 630 | 0.6% | -56.8% | 63 | 44 |
93 | Mazda CX-30 | 42 | 0.3% | -64.7% | 144 | 619 | 0.6% | -19.9% | 64 | 60 |
94 | VW Touran | 42 | 0.3% | -31.1% | 73 | 331 | 0.3% | -68.4% | 103 | 56 |
95 | Volvo XC90 | 42 | 0.3% | 425.0% | 133 | 224 | 0.2% | 166.7% | 122 | 157 |
96 | Renault Zoe | 40 | 0.3% | -78.3% | 96 | 286 | 0.3% | -52.3% | 108 | 70 |
97 | Skoda Scala | 39 | 0.3% | -25.0% | 109 | 414 | 0.4% | -25.4% | 90 | 83 |
98 | BMW 2 Series | 37 | 0.3% | 60.9% | 94 | 435 | 0.4% | -38.1% | 85 | 81 |
99 | Mazda3 | 37 | 0.3% | -7.5% | 107 | 244 | 0.2% | -27.8% | 116 | 115 |
100 | Citroen C5 Aircross | 35 | 0.3% | -65.3% | 48 | 437 | 0.4% | -65.8% | 83 | 37 |
101 | VW Arteon | 35 | 0.3% | 150.0% | 98 | 216 | 0.2% | -1.8% | 123 | 122 |
102 | Peugeot 3008 | 34 | 0.3% | -87.3% | 89 | 1,179 | 1.1% | -44.1% | 25 | 9 |
103 | BMW 1 Series | 34 | 0.3% | -38.2% | 77 | 405 | 0.4% | -71.6% | 93 | 48 |
104 | VW Multivan | 34 | 0.3% | 78.9% | 110 | 246 | 0.2% | 170.3% | 115 | 159 |
105 | Mini | 33 | 0.3% | 135.7% | 62 | 501 | 0.5% | -43.5% | 76 | 65 |
106 | Opel Mokka | 32 | 0.2% | -15.8% | 75 | 716 | 0.7% | 66.5% | 57 | 95 |
107 | BMW X3 | 32 | 0.2% | -57.9% | 95 | 289 | 0.3% | -38.8% | 107 | 74 |
108 | Citroen C5 X | 30 | 0.2% | new | 101 | 201 | 0.2% | new | 126 | – |
109 | MG ZS | 30 | 0.2% | -14.3% | 112 | 200 | 0.2% | 22.0% | 129 | 140 |
110 | Dacia Duster | 29 | 0.2% | -32.6% | 71 | 563 | 0.5% | 42.5% | 70 | 103 |
111 | Mercedes EQC | 28 | 0.2% | -31.7% | 84 | 148 | 0.1% | -44.4% | 140 | 120 |
112 | BMW iX | 28 | 0.2% | new | 118 | 109 | 0.1% | new | 150 | 200 |
113 | Volvo C40 | 27 | 0.2% | new | 151 | 55 | 0.1% | new | 179 | – |
114 | Renault Clio | 26 | 0.2% | -82.7% | 44 | 698 | 0.6% | -35.7% | 59 | 39 |
115 | Nissan Juke | 26 | 0.2% | -27.8% | 130 | 201 | 0.2% | -55.1% | 127 | 108 |
116 | Honda Jazz | 25 | 0.2% | -10.7% | 135 | 163 | 0.1% | 43.0% | 137 | 144 |
117 | Audi A5 | 23 | 0.2% | -41.0% | 111 | 300 | 0.3% | -58.2% | 105 | 82 |
118 | Kia Xceed | 22 | 0.2% | -84.7% | 97 | 439 | 0.4% | -12.0% | 82 | 71 |
119 | BMW X5 | 22 | 0.2% | -65.1% | 114 | 276 | 0.3% | -12.4% | 111 | 109 |
120 | BMW X2 | 22 | 0.2% | -35.3% | 78 | 225 | 0.2% | -62.4% | 120 | 88 |
121 | Mitsubishi Space Star | 22 | 0.2% | n/a | 155 | 34 | 0.0% | n/a | 193 | – |
122 | Skoda Kodiaq | 19 | 0.1% | -9.5% | 91 | 548 | 0.5% | 40.9% | 72 | 112 |
123 | Peugeot 308 | 19 | 0.1% | 26.7% | 76 | 399 | 0.4% | -12.3% | 94 | 114 |
124 | Skoda Karoq | 18 | 0.1% | -45.5% | 157 | 212 | 0.2% | -68.9% | 124 | 77 |
125 | Mazda MX-30 | 18 | 0.1% | -71.9% | – | 21 | 0.0% | -76.7% | 206 | 153 |
126 | Seat Ibiza | 17 | 0.1% | -41.4% | 113 | 290 | 0.3% | -24.7% | 106 | 116 |
127 | Mercedes Sprinter | 17 | 0.1% | 70.0% | 121 | 200 | 0.2% | 81.8% | 128 | 152 |
128 | Audi A3 | 17 | 0.1% | 0.0% | 139 | 143 | 0.1% | -80.1% | 142 | 75 |
129 | MG 4 | 17 | 0.1% | new | – | 17 | 0.0% | new | 213 | – |
130 | Skoda Superb | 16 | 0.1% | -36.0% | 152 | 330 | 0.3% | -32.1% | 104 | 98 |
131 | Kia Stonic | 16 | 0.1% | -66.7% | 117 | 164 | 0.2% | -41.4% | 135 | 119 |
132 | DS 4 | 16 | 0.1% | new | 190 | 54 | 0.0% | new | 180 | – |
133 | Ford S-Max | 15 | 0.1% | 150.0% | 108 | 285 | 0.3% | 25.6% | 109 | 127 |
134 | Ford Puma | 15 | 0.1% | -81.0% | 129 | 206 | 0.2% | -73.4% | 125 | 73 |
135 | Mini Countryman | 15 | 0.1% | 87.5% | 153 | 184 | 0.2% | 5.7% | 133 | 133 |
136 | BMW X1 | 14 | 0.1% | -90.2% | 132 | 423 | 0.4% | -75.5% | 89 | 21 |
137 | Volvo V90 | 14 | 0.1% | -46.2% | 123 | 233 | 0.2% | -30.7% | 118 | 105 |
138 | MG 5 | 14 | 0.1% | new | 150 | 61 | 0.1% | new | 161 | – |
139 | Citroen C4 | 13 | 0.1% | -89.6% | 119 | 426 | 0.4% | -49.0% | 87 | 61 |
140 | Kia Rio | 13 | 0.1% | 8.3% | 148 | 233 | 0.2% | 60.7% | 117 | 137 |
141 | Nissan Micra | 13 | 0.1% | -43.5% | 154 | 128 | 0.1% | -31.6% | 144 | 132 |
142 | MG Marvel R | 13 | 0.1% | n/a | 167 | 93 | 0.1% | 9200.0% | 157 | 209 |
143 | Cupra Leon | 12 | 0.1% | new | 127 | 159 | 0.1% | new | 139 | – |
144 | Mercedes B Class | 12 | 0.1% | -7.7% | 131 | 123 | 0.1% | -35.6% | 145 | 131 |
145 | Porsche Panamera | 12 | 0.1% | 33.3% | 165 | 66 | 0.1% | 40.4% | 167 | 160 |
146 | Opel Astra | 11 | 0.1% | -52.2% | 124 | 116 | 0.1% | -58.1% | 148 | 121 |
147 | Nissan Leaf | 10 | 0.1% | -73.0% | 115 | 185 | 0.2% | -16.3% | 132 | 117 |
148 | Jeep Compass | 10 | 0.1% | -78.3% | 162 | 141 | 0.1% | -54.7% | 143 | 110 |
149 | Toyota Proace/Verso | 10 | 0.1% | -9.1% | 166 | 107 | 0.1% | -13.0% | 151 | 162 |
150 | Mercedes EQS | 10 | 0.1% | 150.0% | 126 | 105 | 0.1% | 2525.0% | 152 | 207 |
151 | Mercedes EQV | 10 | 0.1% | 100.0% | 145 | 74 | 0.1% | 146.7% | 162 | 178 |
152 | Seat Leon | 9 | 0.1% | -92.9% | 161 | 164 | 0.2% | -89.3% | 136 | 38 |
153 | Mercedes Vito Tourer | 9 | 0.1% | n/a | 159 | 61 | 0.1% | n/a | 172 | – |
154 | Lexus NX | 9 | 0.1% | 800.0% | 203 | 58 | 0.1% | 1350.0% | 177 | 248 |
155 | Alfa Romeo Giulia | 9 | 0.1% | 200.0% | – | 12 | 0.0% | -69.2% | 224 | 190 |
156 | Hyundai Ioniq 5 | 8 | 0.1% | -93.9% | 92 | 469 | 0.4% | 37.5% | 79 | 67 |
157 | Seat Arona | 8 | 0.1% | -63.6% | 67 | 434 | 0.4% | -15.2% | 86 | 101 |
158 | Audi A1 | 8 | 0.1% | 0.0% | 146 | 89 | 0.1% | -21.2% | 158 | 146 |
159 | Mazda MX-5 | 8 | 0.1% | 0.0% | 164 | 70 | 0.1% | -49.6% | 163 | 151 |
160 | Mercedes V Class | 8 | 0.1% | 300.0% | 202 | 59 | 0.1% | 7.3% | 175 | 177 |
161 | Honda Civic | 8 | 0.1% | 60.0% | – | 8 | 0.0% | -76.5% | 236 | 193 |
162 | VW Caddy | 7 | 0.1% | 16.7% | 140 | 96 | 0.1% | 4.3% | 156 | 164 |
163 | Peugeot 5008 | 6 | 0.0% | -79.3% | 163 | 119 | 0.1% | -71.3% | 147 | 111 |
164 | Honda HR-V | 6 | 0.0% | n/a | 199 | 89 | 0.1% | 493.3% | 159 | 212 |
165 | Renault Kadjar | 6 | 0.0% | 500.0% | 125 | 65 | 0.1% | -7.1% | 168 | 172 |
166 | VW Caravelle | 6 | 0.0% | 50.0% | 181 | 65 | 0.1% | -37.5% | 169 | 158 |
167 | Range Rover Evoque | 6 | 0.0% | -76.9% | 182 | 54 | 0.0% | 92.9% | 181 | 174 |
168 | Mercedes S Class | 6 | 0.0% | 200.0% | 183 | 41 | 0.0% | 241.7% | 188 | 206 |
169 | Toyota Corolla Cross | 6 | 0.0% | new | – | 6 | 0.0% | new | 243 | – |
170 | Dacia Spring | 5 | 0.0% | n/a | 138 | 199 | 0.2% | 6533.3% | 130 | 143 |
171 | Mitsubishi Eclipse Cross | 5 | 0.0% | -66.7% | 169 | 67 | 0.1% | -22.1% | 166 | 147 |
172 | Kia Sorento | 5 | 0.0% | -91.1% | 142 | 60 | 0.1% | -73.7% | 173 | 125 |
173 | MAN TGE | 5 | 0.0% | -82.1% | – | 52 | 0.0% | -29.7% | 183 | 148 |
174 | Mazda6 | 5 | 0.0% | 0.0% | – | 14 | 0.0% | -67.4% | 220 | 186 |
175 | XEV Yoyo | 5 | 0.0% | new | 175 | 14 | 0.0% | new | 223 | – |
176 | Aiways U5 | 4 | 0.0% | -93.2% | 122 | 144 | 0.1% | -2.0% | 141 | 130 |
177 | Toyota Proace City Verso | 4 | 0.0% | n/a | 158 | 102 | 0.1% | 580.0% | 153 | 167 |
178 | Citroen Berlingo | 4 | 0.0% | 300.0% | 143 | 99 | 0.1% | -31.7% | 155 | 145 |
179 | Honda CR-V | 4 | 0.0% | -50.0% | 147 | 47 | 0.0% | -35.6% | 185 | 168 |
180 | Mercedes Vito | 4 | 0.0% | 33.3% | 160 | 39 | 0.0% | 116.7% | 190 | 192 |
181 | Volvo S90 | 4 | 0.0% | n/a | 171 | 23 | 0.0% | 43.8% | 204 | 222 |
182 | Toyota Camry | 4 | 0.0% | 33.3% | 208 | 20 | 0.0% | -57.4% | 208 | 180 |
183 | Opel Insignia | 4 | 0.0% | -75.0% | 185 | 14 | 0.0% | -91.1% | 221 | 139 |
184 | VW Up! | 3 | 0.0% | -97.8% | 156 | 358 | 0.3% | -25.4% | 99 | 69 |
185 | Opel Grandland X | 3 | 0.0% | -92.9% | 134 | 178 | 0.2% | -73.6% | 134 | 78 |
186 | Citroen C3 Aircross | 3 | 0.0% | -95.7% | 178 | 161 | 0.1% | -66.4% | 138 | 102 |
