Outstanding month for the Nissan Qashqai across all UK nations.
Thanks to SMMT we can share with you the Top 10 best-sellers for each UK nation in September. Keep in mind this is a zoom in by nation, all sales figures are already included in the September 2022 UK update. In a market up 4.6 % overall, Northern Ireland fares best at +12.5% to 3,882 sales, followed by England at +5.3% to 193,193 units. Other nations are underperforming: Scotland edges up 0.3% to 19,450 and Wales is down -3.4% to 8,342. Year- to-date the overall market is down -8.2% with Northern Ireland here too performing best and the only nation in positive at +1.8% to 30,778 sales. Scotland is down -0.3% to 108,695 while Wales skids -3.3%) to 43,819 and England falls -9.4% to 1,022,262.
September being a license plate change and therefore the 2nd biggest monthly volume of the year, there is less volatility in the rankings. The podium finishers are as below. The Nissan Qashqai tops 3 out of 4 nations: it is #1 in England and also easily #1 year-to-date vs. #2 below the Vauxhall Corsa in the overall UK rankings, #1 in Northern Ireland and and #1 in Wales. , the VW Polo is #2 in Northern Ireland, equal #2 in Wales and #3 in England and Scotland. The Tesla Model Y is #2 in England, also #8 in Scotland and #10 in Northern Ireland. Finally the Ford Puma is equal #2 in Wales #3 in Northern Ireland, also #4 in England and Scotland. Other great performers include the Hyundai Ioniq 5 #9 in Northern Ireland and Toyota Aygo X #9 in Wales.
Previous month: UK nations August 2022: Citroen C3 #1 in Scotland, Vauxhall Crossland #1 in Wales
One year ago: UK September 2021: Nissan Qashqai tops Northern Ireland
Full September 2022 Top 10 models for each UK nation below.
England September 2022 – models:
Pos | Model | Sep-22 | % | /twenty one | UK | Aug | 2022 | % | /twenty one | Pos | UK | FY21 |
1 | Nissan Qashqai | 8,176 | 4.2% | 127.2% | 1 | n/a | 25,787 | 2.5% | 31.2% | 1 | 2 | 6 |
2 | Tesla Model Y | 7,756 | 4.0% | new | 2 | n/a | 19,400 | 1.9% | new | 7 | 8 | n/a |
3 | VW Polo | 5,507 | 2.9% | 59.4% | 3 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 |
Four | Ford Puma | 4,908 | 2.5% | 74.2% | Four | 2 | 22,534 | 2.2% | 4.3% | 3 | 3 | 9 |
Five | Kia Sportage | 4,417 | 2.3% | 31.0% | Five | 8 | 21,277 | 2.1% | 3.9% | Four | Four | n/a |
6 | Ford Fiesta | 3,920 | 2.0% | 164.2% | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
7 | Ford Kuga | 3,748 | 1.9% | n/a | 7 | 6 | 17,272 | 1.7% | n/a | 9 | 7 | n/a |
8 | Kia Niro | 3,388 | 1.8% | -0.8% | 8 | n/a | 17,600 | 1.7% | n/a | 8 | 9 | n/a |
9 | Hyundai Tucson | 3,357 | 1.7% | n/a | 9 | 3 | 19,453 | 1.9% | n/a | 6 | 6 | n/a |
Ten | VW T-Roc | 3,075 | 1.6% | n/a | Ten | Four | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | mini | 2,858 | 1.5% | n/a | n/a | 9 | 19,781 | 1.9% | na | Five | Five | 3 |
n/a | VW Golf | 2,496 | 1.3% | -17.6% | n/a | n/a | 16,058 | 1.6% | -31.4% | Ten | Ten | Five |
n/a | Vauxhall Corsa | 1,945 | 1.0% | -54.2% | n/a | Five | 21,578 | 2.1% | -21.1% | 3 | 1 | 1 |
Northern Ireland September 2022 – models:
Pos | Model | Sep-22 | % | /twenty one | UK | Aug | 2022 | % | /twenty one | Pos | UK | FY21 |
1 | Nissan Qashqai | 170 | 4.4% | 56.0% | 1 | n/a | 471 | 1.1% | -28.0% | 7 | 2 | Five |
2 | VW Polo | 139 | 3.6% | 78.2% | 3 | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
3 | Ford Puma | 127 | 3.3% | 252.8% | Four | 3 | 716 | 2.2% | -7.1% | 3 | 3 | 8 |
Four | Ford Kuga | 116 | 3.0% | n/a | 7 | 2 | 865 | 2.8% | 37.4% | 2 | 7 | 7 |
Five | Hyundai Tucson | 113 | 2.9% | 9.7% | 9 | 1 | 929 | 3.0% | 33.6% | 1 | 6 | 1 |
6 | Ford Fiesta | 100 | 2.6% | 334.8% | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
7 | Kia Sportage | 96 | 2.5% | 7.9% | Five | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Four | 6 |
8 | Hyundai Kona | 88 | 2.3% | n/a | n/a | 8 | 702 | 2.3% | n/a | Four | n/a | Ten |
9 | Hyundai Ioniq 5 | 73 | 1.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ten | Ford Focus | 71 | 1.8% | n/a | n/a | Five | 519 | 1.7% | 1.1% | Ten | n/a | 3 |
Ten | Tesla Model Y | 71 | 1.8% | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 | n/a |
n/a | Vauxhall Corsa | 62 | 1.6% | n/a | n/a | n/a | 537 | 1.8% | n/a | 9 | 1 | n/a |
n/a | VW Golf | 56 | 1.4% | -47.2% | n/a | n/a | 612 | 2.1% | -8.1% | 6 | Ten | 2 |
n/a | Dacia Sandero | 51 | 1.3% | -30.1% | n/a | Four | 630 | 2.2% | n/a | Five | n/a | n/a |
n/a | Toyota Yaris | 36 | 0.9% | -50.7% | n/a | Ten | 519 | 1.8% | -14.7% | Ten | n/a | 9 |
n/a | Renault Capture | 13 | 0.3% | -79.0% | n/a | n/a | 570 | 2.1% | n/a | 8 | n/a | n/a |
Scotland September 2022 – models:
Pos | Model | Sep-22 | % | /twenty one | UK | Aug | 2022 | % | /twenty one | Pos | UK | FY21 |
1 | Vauxhall Corsa | 1,291 | 6.6% | 65.3% | n/a | 2 | 6,427 | 5.9% | 52.2% | 1 | 1 | 1 |
2 | Nissan Qashqai | 656 | 3.4% | n/a | 1 | n/a | 2,050 | 1.9% | 779.8% | Five | 2 | n/a |
3 | VW Polo | 544 | 2.8% | 58.1% | 3 | Four | 1,777 | 1.6% | -25.1% | 8 | n/a | 2 |
Four | Ford Puma | 481 | 2.5% | 36.6% | Four | 7 | 2,883 | 2.7% | 26.8% | 2 | 3 | 6 |
Five | Vauxhall Mokka | 410 | 2.1% | 7.0% | n/a | 3 | 2,580 | 2.4% | n/a | 3 | n/a | 9 |
6 | Ford Kuga | 406 | 2.1% | n/a | 7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | n/a |
7 | Kia Sportage | 405 | 2.1% | -3.8% | Five | n/a | 1,773 | 1.6% | -23.9% | 9 | Four | Four |
8 | Tesla Model Y | 375 | 1.9% | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 | n/a |
9 | MG ZS | 365 | 1.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ten | Ford Fiesta | 316 | 1.6% | 189.9% | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Five |
n/a | Dacia Sandero | 295 | 1.5% | n/a | n/a | 6 | 2,039 | 1.9% | n/a | 6 | n/a | n/a |
n/a | VW Golf | 292 | 1.5% | -17.0% | n/a | Ten | 1,902 | 1.7% | 7.2% | 7 | Ten | n/a |
n/a | mini | 229 | 1.2% | -24.7% | n/a | n/a | 2,209 | 2.0% | 11.0% | Four | Five | 3 |
n/a | Vauxhall Crossland | 151 | 0.8% | #DIV/0! | n/a | Five | 1,654 | 1.5% | n/a | Ten | n/a | n/a |
Wales September 2022 – models:
Pos | Model | Sep-22 | % | /twenty one | UK | Aug | 2022 | % | /twenty one | Pos | UK | FY21 |
1 | Nissan Qashqai | 304 | 3.6% | 133.8% | 1 | n/a | 858 | 2.0% | 5.1% | 7 | 2 | 8 |
2 | Ford Puma | 276 | 3.3% | 3.0% | Four | 2 | 1,515 | 3.5% | -0.5% | 1 | 3 | 1 |
2 | VW Polo | 276 | 3.3% | 52.5% | 3 | Five | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Five |
Four | Ford Kuga | 248 | 3.0% | 367.9% | 7 | 3 | 1124 | 2.6% | 48.9% | 2 | 7 | n/a |
Five | Ford Fiesta | 232 | 2.8% | 39.8% | 6 | n/a | 790 | 1.8% | -46.4% | 9 | n/a | 2 |
6 | Kia Sportage | 183 | 2.2% | -16.4% | Five | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Four | 7 |
7 | MG ZS | 178 | 2.1% | -21.9% | n/a | Ten | 1105 | 2.5% | 16.9% | 3 | n/a | 3 |
8 | Dacia Sandero | 174 | 2.1% | -7.4% | n/a | 6 | 893 | 2.0% | n/a | 6 | n/a | n/a |
9 | Toyota Aygo X | 162 | 1.9% | new | n/a | n/a | n/a | n/a | new | n/a | n/a | – |
Ten | Toyota Yaris | 152 | 1.8% | -29.0% | n/a | n/a | 906 | 2.1% | -11.6% | Five | n/a | Four |
n/a | Vauxhall Mokka | 115 | 1.4% | n/a | n/a | 7 | 776 | 1.8% | n/a | Ten | Ten | n/a |
n/a | MGHS | 108 | 1.3% | n/a | n/a | 11 | 948 | 2.2% | n/a | Four | n/a | n/a |
n/a | Vauxhall Corsa | 103 | 1.2% | -26.4% | n/a | Four | 791 | 1.8% | 4.5% | 8 | 1 | 9 |
Wales September 2022 – models:
Pos | Model | Sep-22 | % | /twenty one | UK | Aug | 2022 | % | /twenty one | Pos | UK | FY21 |
1 | Nissan Qashqai | 304 | 3.6% | 133.8% | 1 | n/a | 858 | 2.0% | 5.1% | 7 | 2 | 8 |
2 | Ford Puma | 276 | 3.3% | 3.0% | Four | 2 | 1,515 | 3.5% | -0.5% | 1 | 3 | 1 |
2 | VW Polo | 276 | 3.3% | 52.5% | 3 | Five | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Five |
Four | Ford Kuga | 248 | 3.0% | 367.9% | 7 | 3 | 1124 | 2.6% | 48.9% | 2 | 7 | n/a |
Five | Ford Fiesta | 232 | 2.8% | 39.8% | 6 | n/a | 790 | 1.8% | -46.4% | 9 | n/a | 2 |
6 | Kia Sportage | 183 | 2.2% | -16.4% | Five | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Four | 7 |
7 | MG ZS | 178 | 2.1% | -21.9% | n/a | Ten | 1105 | 2.5% | 16.9% | 3 | n/a | 3 |
8 | Dacia Sandero | 174 | 2.1% | -7.4% | n/a | 6 | 893 | 2.0% | n/a | 6 | n/a | n/a |
9 | Toyota Aygo X | 162 | 1.9% | new | n/a | n/a | n/a | n/a | new | n/a | n/a | – |
Ten | Toyota Yaris | 152 | 1.8% | -29.0% | n/a | n/a | 906 | 2.1% | -11.6% | Five | n/a | Four |
n/a | Vauxhall Mokka | 115 | 1.4% | n/a | n/a | 7 | 776 | 1.8% | n/a | Ten | Ten | n/a |
n/a | MGHS | 108 | 1.3% | n/a | n/a | 11 | 948 | 2.2% | n/a | Four | n/a | n/a |
n/a | Vauxhall Corsa | 103 | 1.2% | -26.4% | n/a | Four | 791 | 1.8% | 4.5% | 8 | 1 | 9 |
Source: SMMT