Chevrolet Equinox sales are up 34.8% year-on-year over Q3.
New light vehicle sales in the U.S. climb 9.5% year-on-year in September to 1.1 million units, the market’s second consecutive month of year-on-year gains. Volumes are still very weak given September 2021 was down -25% on the year prior. The SAAR is up 9.8% year-on-year to 13.5 million units, its highest level since last April. Year-to-date, the market is down -13% to 10.1 million units. Light trucks holds a mammoth 79.1% share vs. 78% a year ago. Passenger cars are down from 22% to 20.9%. Q3 sales are stable at 3.4 million units.
In the groups ranking and over Q3 2022, General Motors (+24.6%) confirms it is now back above Toyota (-7.1%) with a splendid year-on-year gain. Keep in mind GM was affected early by the microchip shortage so it is merely catching up now. The same goes for Ford Motor (+16%) in third place. Mercedes (+23.2%), the VW Group (+14.2%), the BMW Group (+3.9%) and Hyundai-Kia (+3.8%) also post uptick whereas American Honda (-35.8%), Jaguar Land Rover (-31.9%) and Nissan Motor/Mitsubishi (-15.8%) continue to freefall.
Brand-wise, Toyota (-5.4%) remains in the top spot both over Q3 and YTD (-15.2%) but Ford (+16%) is getting much closer just 17,000 units below. The gap between the two marques year-to-date is 65,000 units. Chevrolet (+30%) soars but stays in third place above Honda (-34.8%) and Kia (+4.4%) up to #5 vs. #7 YTD. Hyundai (+3.3%) ranks 6th both in Q3 and YTD. Jeep (-18%) is down to #7 vs. #5 so far this year, with Nissan (-24.1%), Ram (-3.8%) and Subaru (-3%) underperforming in the remainder of the Top 10. Notice also Cadillac (+49.5%) and Chrysler (+39.4%) in great shape while Rivian is up to #32 with over 6,000 sales.
Over in the models ranking, the Ford F-Series (-2.8%) slightly widens the gap with the Ram Pickup (-3%) to bring it to a comfortable 50,000 units. The Chevrolet Silverado comes in third but remains in 2nd place YTD. The Toyota RAV4 (+11.1%) sports a solid gain that goes against the market. The Toyota Camry (-0.8%) resists surprisingly well for a passenger car and climbs to #5 both for the Quarter and YTD. The Toyota Tacoma (+9.7%) reaches unseen heights at #6 overall and #7 YTD vs. #11 over the Full Year 2021. The Honda CR-V (-19.3%) remains the 2nd best-selling SUV in the country but dives year-on-year and drops to #7 vs. #5 over the Full Year 2021. The Toyota Corolla (-12%) holds somewhat and climbs to #8, while the Tesla Model Y (+15.9%) breaks into the Top 10 at #9 and the Ford Explorer (+27.2%) rounds out the Top 10 with the largest gain there. Notice also the Tesla Model 3 (+31.9%) at #12, the Chevrolet Equinox (+43.8%) at #15 and the Subaru Crosstrek (+22.9%) at #16. The Ford Bronco (+235.5%) is up to #24. The Toyota Corolla Cross (#72) is the best-selling recent launch followed by the Mazda CX-50 (#106) and Kia EV6 (#148). We welcome the Cadillac Lyriq in the charts at #273.
Previous month: USA August 2022: First market uptick in over a year (+4.8%), Ford (+27.5%), Kia (+22.4%) strong
One year ago: USA September 2021: Sales fall -25% to lowest since 2010, Toyota now above GM YTD
Full Q3 Top 15 groups, Top 45 all brands and Top 292 all models below.
USA Q3 2022 – groups:
Pos | Group | Q3 2022 | /21 | 2022 | /21 | Pos | FY21 |
1 | General Motors | 551,976 | 24.6% | 1,639,591 | -7.2% | 1 | 2 |
2 | Toyota Motor Corporation | 526,017 | -7.1% | 1,571,714 | -15.4% | 2 | 1 |
3 | Ford Motor Co | 461,424 | 16.0% | 1,371,156 | -1.2% | 3 | 3 |
4 | Stellantis | 386,375 | -6.4% | 1,203,843 | -12.2% | 4 | 4 |
5 | Hyundai-Kia | 384,451 | 3.8% | 1,087,326 | -7.5% | 5 | 5 |
6 | American Honda | 222,050 | -35.8% | 728,257 | -38.3% | 6 | 6 |
7 | Nissan Motor/Mitsubishi | 187,650 | -15.8% | 620,174 | -27.9% | 7 | 7 |
8 | Volkswagen Group | 156,933 | 14.2% | 419,623 | -17.7% | 8 | 8 |
9 | Subaru | 137,320 | -3.0% | 401,115 | -13.3% | 9 | 9 |
10 | Tesla (est) | 114,000 | 14.8% | 342,700 | 39.9% | 10 | 13 |
11 | Mercedes-Benz | 87,682 | 23.2% | 262,456 | 3.5% | 11 | 12 |
12 | BMW Group | 85,684 | 3.9% | 251,095 | -5.9% | 12 | 10 |
13 | Mazda | 72,589 | -13.6% | 215,392 | -21.2% | 13 | 11 |
14 | Volvo Cars | 21,631 | -31.6% | 72,216 | -24.3% | 14 | 14 |
15 | Jaguar Land Rover | 15,000 | -31.9% | 47,615 | -33.9% | 15 | 15 |
USA Q3 2022 – brands:
Pos | Brand | Q3 2022 | /21 | 2022 | /21 | Pos | FY21 |
1 | Toyota | 458,493 | -5.4% | 1,373,102 | -15.2% | 1 | 1 |
2 | Ford | 441,397 | 16.0% | 1,308,236 | -1.0% | 2 | 2 |
3 | Chevrolet | 369,269 | 30.0% | 1,093,398 | -3.9% | 3 | 3 |
4 | Honda | 200,258 | -34.8% | 653,605 | -37.9% | 4 | 4 |
5 | Kia | 184,808 | 4.4% | 518,148 | -6.7% | 7 | 8 |
6 | Hyundai | 184,431 | 3.3% | 528,298 | -9.8% | 6 | 7 |
7 | Jeep | 161,351 | -18.0% | 541,295 | -10.5% | 5 | 6 |
8 | Nissan | 142,845 | -24.1% | 505,292 | -31.3% | 8 | 5 |
9 | Ram | 139,296 | -3.8% | 415,321 | -16.2% | 9 | 9 |
10 | Subaru | 137,320 | -3.0% | 401,115 | -13.3% | 10 | 10 |
11 | GMC | 120,512 | 23.9% | 374,004 | -2.0% | 11 | 11 |
12 | Tesla (est) | 114,000 | 14.8% | 349,245 | 42.6% | 12 | 13 |
13 | Volkswagen | 89,085 | 12.3% | 232,299 | -20.1% | 14 | 12 |
14 | Mercedes | 87,682 | 23.2% | 262,456 | 3.5% | 13 | 16 |
15 | BMW | 78,031 | 3.2% | 230,650 | -5.3% | 15 | 14 |
16 | Mazda | 72,589 | -13.6% | 215,392 | -21.2% | 16 | 15 |
17 | Lexus | 67,524 | -16.7% | 198,612 | -16.8% | 17 | 17 |
18 | Dodge | 59,756 | 21.8% | 144,515 | -17.6% | 18 | 18 |
19 | Audi | 49,267 | 20.1% | 132,821 | -18.4% | 19 | 19 |
20 | Cadillac | 33,672 | 49.5% | 95,591 | -0.4% | 20 | 23 |
21 | Buick | 28,523 | -27.4% | 76,598 | -49.3% | 22 | 20 |
22 | Acura | 21,792 | -43.5% | 74,652 | -41.2% | 23 | 21 |
23 | Volvo | 21,631 | -31.6% | 72,216 | -24.3% | 24 | 22 |
24 | Chrysler | 21,614 | 39.4% | 87,661 | 18.2% | 21 | 24 |
25 | Lincoln | 20,027 | 17.5% | 62,920 | -4.6% | 26 | 27 |
26 | Mitsubishi | 16,782 | -29.5% | 65,054 | -15.7% | 25 | 25 |
27 | Porsche | 16,581 | 8.5% | 49,110 | -4.9% | 27 | 28 |
28 | Genesis | 15,212 | 1.3% | 40,880 | 19.1% | 28 | 30 |
29 | Land Rover | 12,651 | -33.1% | 40,522 | -32.2% | 29 | 26 |
30 | Infiniti | 11,241 | 5.4% | 33,046 | -30.6% | 30 | 29 |
31 | Mini | 7,718 | 19.8% | 19,725 | -10.6% | 31 | 31 |
32 | Rivian | 6,100 | new | 9,800 | new | 33 | 43 |
33 | Alfa Romeo | 3,440 | -24.0% | 9,814 | -30.9% | 32 | 32 |
34 | Jaguar | 2,349 | -24.7% | 7,093 | -42.0% | 34 | 33 |
35 | Polestar | 2,300 | n/a | 6,615 | n/a | 35 | 35 |
36 | Bentley | 1,100 | 4.8% | 2,739 | 6.0% | 37 | 36 |
37 | Lamborghini | 900 | 16.9% | 2,177 | 2.9% | 38 | 37 |
38 | Ferrari | 780 | n/a | 1,985 | n/a | 39 | n/a |
39 | Maserati | 710 | -64.5% | 4,440 | -24.9% | 36 | 34 |
40 | Lucid | 600 | new | 1,290 | new | 41 | 46 |
41 | Rolls Royce | 475 | 10.5% | 1,230 | 7.9% | 42 | 41 |
42 | Aston Martin | 460 | n/a | 1,405 | n/a | 40 | n/a |
43 | McLaren | 290 | 16.0% | 850 | -17.1% | 43 | 42 |
44 | Fiat | 208 | -48.1% | 797 | -62.2% | 44 | 38 |
45 | Karma | 45 | n/a | 100 | n/a | 45 | 45 |
USA Q3 2022 – models:
Pos | Model | Q3 2022 | /21 | 2022 | /21 | Pos | FY21 |
1 | Ford F-Series | 167,962 | -2.8% | 467,307 | -12.6% | 1 | 1 |
2 | Ram Pickup | 118,106 | -3.0% | 363,089 | -16.5% | 3 | 2 |
3 | Chevrolet Silverado | 114,963 | -4.9% | 374,479 | -9.6% | 2 | 3 |
4 | Toyota RAV4 | 102,456 | 11.1% | 303,341 | -3.2% | 4 | 4 |
5 | Toyota Camry | 78,478 | -0.8% | 214,403 | -16.5% | 5 | 6 |
6 | Toyota Tacoma | 67,224 | 9.7% | 175,872 | -12.3% | 7 | 11 |
7 | Honda CR-V | 62,085 | -19.3% | 178,687 | -38.4% | 6 | 5 |
8 | Toyota Corolla | 54,724 | -12.0% | 171,556 | -21.2% | 9 | 12 |
9 | Tesla Model Y (est) | 54,000 | 15.9% | 159,749 | 22.2% | 13 | 17 |
10 | Ford Explorer | 53,326 | 27.2% | 156,243 | -2.5% | 14 | 14 |
11 | GMC Sierra | 50,169 | -4.9% | 169,106 | -11.5% | 10 | 13 |
12 | Tesla Model 3 (est) | 48,000 | 31.9% | 138,100 | 35.8% | 16 | 27 |
13 | Jeep Wrangler | 47,659 | 3.5% | 147,158 | -10.7% | 15 | 15 |
14 | Toyota Highlander | 47,048 | -25.5% | 164,451 | -20.8% | 11 | 9 |
15 | Chevrolet Equinox | 46,646 | 43.8% | 163,325 | 8.1% | 12 | 19 |
16 | Subaru Crosstrek | 45,294 | 22.9% | 115,344 | 14.1% | 20 | 29 |
17 | Nissan Rogue | 42,460 | -18.9% | 130,135 | -44.5% | 17 | 7 |
18 | Jeep Grand Cherokee | 38,176 | -53.3% | 172,544 | -9.1% | 8 | 8 |
19 | Kia Sportage | 37,383 | 47.2% | 89,739 | 13.9% | 28 | 43 |
20 | Hyundai Elantra | 37,020 | 5.8% | 85,864 | -21.3% | 31 | 30 |
21 | Ford Escape | 35,391 | 34.6% | 109,311 | -2.2% | 22 | 23 |
22 | Mazda CX-5 | 34,145 | -23.7% | 115,949 | -15.6% | 19 | 18 |
23 | Hyundai Tucson | 32,530 | 28.0% | 125,625 | 8.3% | 18 | 22 |
24 | Ford Bronco | 31,545 | 235.5% | 86,387 | 746.6% | 29 | 111 |
25 | Kia Forte | 30,258 | -2.0% | 82,064 | -11.8% | 32 | 32 |
26 | Toyota Tundra | 30,203 | 42.8% | 74,519 | 14.6% | 39 | 56 |
27 | Honda Accord | 30,041 | -30.6% | 110,463 | -30.1% | 21 | 16 |
28 | Chevrolet Tahoe | 29,585 | 22.2% | 74,632 | -0.7% | 38 | 38 |
29 | Subaru Forester | 28,468 | -21.6% | 79,405 | -40.0% | 36 | 20 |
30 | Hyundai Santa Fe | 28,234 | 3.9% | 86,129 | -4.6% | 30 | 34 |
31 | Subaru Outback | 28,063 | -20.6% | 105,404 | -14.3% | 24 | 21 |
32 | Honda Pilot | 27,517 | -27.8% | 73,952 | -35.5% | 40 | 25 |
33 | Nissan Altima | 27,512 | 102.6% | 106,121 | 40.5% | 23 | 39 |
34 | Toyota 4Runner | 26,590 | -25.2% | 93,419 | -11.4% | 26 | 24 |
35 | Lexus RX | 26,530 | -5.2% | 80,299 | -5.1% | 33 | 33 |
36 | Ford Transit | 26,505 | -2.1% | 68,333 | -13.3% | 44 | 40 |
37 | Honda Civic | 25,951 | -59.2% | 96,286 | -55.5% | 25 | 10 |
38 | VW Tiguan | 25,608 | 29.0% | 64,336 | -24.3% | 49 | 35 |
39 | Kia Sorento | 25,555 | 83.3% | 64,600 | 3.8% | 48 | 57 |
40 | Kia Telluride | 25,403 | 0.5% | 72,296 | 2.2% | 41 | 44 |
41 | Chevrolet Traverse | 25,388 | 135.8% | 69,693 | -26.0% | 42 | 31 |
42 | Chevrolet Colorado | 24,405 | 92.2% | 68,595 | 33.1% | 43 | 63 |
43 | Dodge Charger | 24,201 | 24.8% | 62,659 | 1.9% | 52 | 58 |
44 | Chevrolet Malibu | 21,630 | 7940.9% | 79,799 | 148.2% | 35 | 105 |
45 | Jeep Gladiator | 21,511 | -5.1% | 60,268 | -15.7% | 53 | 49 |
46 | Ford Bronco Sport | 21,427 | 3.6% | 79,976 | -1.5% | 34 | 36 |
47 | GMC Yukon | 21,178 | 21.5% | 59,545 | -0.3% | 54 | 53 |
48 | BMW X5 | 21,077 | 68.1% | 56,604 | 35.5% | 55 | 73 |
49 | Jeep Compass | 20,631 | -13.6% | 66,967 | 15.4% | 46 | 61 |
50 | Hyundai Palisade | 20,119 | -3.8% | 63,756 | -1.0% | 50 | 51 |
51 | Honda HR-V | 19,539 | -47.1% | 92,555 | -12.2% | 27 | 26 |
52 | Mercedes GLC | 19,456 | 143.7% | 55,515 | 45.6% | 57 | 86 |
53 | Dodge Durango | 19,104 | 31.6% | 39,544 | -25.3% | 76 | 67 |
54 | VW Taos | 18,880 | 44.1% | 46,835 | 159.6% | 63 | 118 |
55 | Ford Expedition | 18,760 | 12.4% | 41,607 | -35.2% | 75 | 55 |
56 | Nissan Sentra | 18,565 | -43.7% | 62,940 | -43.2% | 51 | 28 |
57 | BMW X3 | 18,453 | 4.1% | 51,105 | -5.4% | 60 | 60 |
58 | Kia K5 | 18,251 | -18.3% | 53,563 | -27.1% | 58 | 46 |
59 | GMC Terrain | 17,917 | 81.0% | 65,619 | 51.1% | 47 | 90 |
60 | Chevrolet Blazer | 17,511 | 67.0% | 50,616 | 0.6% | 61 | 66 |
61 | Chrysler Pacifica | 17,439 | 46.2% | 75,902 | 27.6% | 37 | 41 |
62 | Chevrolet Trailblazer | 17,388 | -31.9% | 41,932 | -43.3% | 74 | 47 |
63 | Audi Q5 | 17,143 | 4.8% | 43,132 | -13.6% | 71 | 75 |
64 | VW Atlas | 16,884 | 23.6% | 43,525 | -24.6% | 70 | 64 |
65 | Kia Soul | 16,837 | -21.9% | 44,445 | -26.3% | 69 | 62 |
66 | Ram ProMaster Van | 16,742 | -17.0% | 42,031 | -14.5% | 73 | 69 |
67 | Dodge Challenger | 16,412 | 17.3% | 42,095 | -4.6% | 72 | 83 |
68 | Ford Edge | 16,170 | 3.7% | 67,623 | 23.1% | 45 | 52 |
69 | Mazda CX-30 | 15,660 | 15.4% | 37,387 | -21.2% | 81 | 76 |
70 | Hyundai Sonata | 15,643 | -5.5% | 35,238 | -50.2% | 84 | 45 |
71 | Toyota Sienna | 15,249 | -40.9% | 49,658 | -40.5% | 62 | 37 |
72 | Toyota Corolla Cross | 15,206 | new | 37,521 | new | 80 | 220 |
73 | Subaru Ascent | 15,091 | -48.6% | 46,022 | -20.3% | 66 | 78 |
74 | Chevrolet Express | 14,981 | 109.2% | 36,528 | -0.2% | 83 | 95 |
75 | Chevrolet Bolt | 14,709 | 225.8% | 22,012 | -11.3% | 117 | 133 |
76 | GMC Acadia | 14,406 | 52.3% | 39,073 | -29.8% | 77 | 79 |
77 | Mercedes GLE | 13,802 | 16.3% | 46,250 | -2.8% | 65 | 68 |
78 | Chevrolet Suburban | 13,585 | 40.5% | 34,907 | 2.1% | 85 | 89 |
79 | Nissan Pathfinder | 13,304 | -13.2% | 37,582 | 30.1% | 79 | 101 |
80 | Nissan Frontier | 13,187 | 13.0% | 56,354 | 48.1% | 56 | 74 |
81 | Ford Maverick | 13,049 | 2478.9% | 51,802 | 10137.5% | 59 | 185 |
82 | Jeep Wagoneer | 13,001 | 61809.5% | 30,277 | 144076.2% | 96 | 228 |
83 | Hyundai Kona | 12,893 | -34.7% | 45,680 | -35.2% | 67 | 48 |
84 | Honda Ridgeline | 12,515 | 92.5% | 32,312 | 4.7% | 89 | 100 |
85 | Ford Ranger | 12,453 | -13.1% | 46,293 | -36.3% | 64 | 42 |
86 | Kia Seltos | 12,416 | 22.1% | 32,182 | -24.0% | 90 | 87 |
87 | Lexus NX | 12,036 | -34.9% | 31,651 | -37.4% | 91 | 81 |
88 | Mercedes Sprinter | 11,929 | -7.1% | 37,979 | 27.3% | 78 | 103 |
89 | Jeep Cherokee | 11,495 | -0.8% | 30,851 | -60.8% | 94 | 50 |
90 | Nissan Kicks | 10,520 | -49.4% | 45,121 | -30.3% | 68 | 54 |
91 | Honda Passport | 10,509 | -31.4% | 30,611 | -27.1% | 95 | 84 |
92 | Lexus ES | 10,494 | -6.8% | 32,372 | -4.9% | 88 | 94 |
93 | Ford Mustang Mach E | 10,414 | 77.1% | 28,089 | 49.0% | 98 | 125 |
94 | Ford Mustang | 10,354 | 13.6% | 36,598 | -10.9% | 82 | 85 |
95 | Honda Odyssey | 10,283 | -48.3% | 30,992 | -54.0% | 93 | 59 |
96 | Cadillac Escalade | 9,953 | -1.7% | 29,680 | -3.8% | 97 | 104 |
97 | Buick Encore GX | 9,825 | -40.5% | 24,297 | -60.3% | 104 | 65 |
98 | Ford E-Series | 9,686 | 6.1% | 22,223 | -16.0% | 116 | 108 |
99 | Acura MDX | 9,604 | -12.9% | 33,213 | -30.5% | 86 | 77 |
100 | BMW 4 Series | 9,377 | 148.6% | 23,401 | 43.5% | 109 | 143 |
101 | VW Jetta | 9,193 | -5.3% | 32,984 | -37.4% | 87 | 71 |
102 | Mercedes C Class | 8,980 | -20.5% | 18,124 | -37.7% | 134 | 120 |
103 | VW Atlas Cross Sport | 8,903 | -3.8% | 22,674 | -35.4% | 112 | 96 |
104 | GMC Savana | 8,681 | 291.9% | 18,469 | 36.7% | 132 | 163 |
105 | Hyundai Santa Cruz | 8,600 | 187.3% | 26,803 | 795.5% | 99 | 200 |
106 | Mazda CX-50 | 8,589 | new | 13,376 | new | 154 | – |
107 | Lexus GX | 8,510 | 0.7% | 22,466 | -5.8% | 114 | 117 |
108 | Volvo XC60 | 8,421 | -23.4% | 25,753 | -18.5% | 101 | 99 |
109 | Subaru Impreza | 8,303 | 46.7% | 22,629 | -0.9% | 113 | 112 |
110 | Ford Ecosport | 8,262 | 0.9% | 26,186 | -24.1% | 100 | 102 |
111 | Volvo XC90 | 8,049 | -20.4% | 25,281 | -16.0% | 103 | 106 |
112 | Tesla Model S (est) | 8,000 | 196.3% | 23,790 | 320.3% | 105 | 205 |
113 | Chevrolet Corvette | 7,939 | -21.9% | 25,381 | 2.6% | 102 | 116 |
114 | Chevrolet Camaro | 7,922 | 52.3% | 19,177 | 27.1% | 128 | 149 |
115 | Buick Enclave | 7,904 | 3.7% | 22,814 | -31.6% | 111 | 98 |
116 | Hyundai Accent | 7,869 | 97.4% | 15,299 | 8.6% | 146 | 157 |
117 | GMC Canyon | 7,750 | 41.4% | 21,411 | 19.1% | 119 | 140 |
118 | Buick Envision | 7,307 | -34.5% | 18,208 | -51.0% | 133 | 92 |
119 | Mazda CX-9 | 7,289 | -14.6% | 23,469 | -18.5% | 107 | 113 |
120 | Cadillac XT5 | 7,260 | 31.9% | 18,894 | -24.0% | 129 | 122 |
121 | Mitsubishi Outlander | 7,184 | -38.1% | 31,613 | 37.9% | 92 | 109 |
122 | Hyundai Venue | 6,954 | 96.7% | 19,605 | 5.5% | 127 | 121 |
123 | Toyota Prius | 6,794 | -44.7% | 23,441 | -54.1% | 108 | 80 |
124 | VW ID.4 | 6,657 | 10.1% | 11,072 | -9.8% | 167 | 169 |
125 | Jeep Renegade | 6,523 | -38.8% | 23,776 | -43.3% | 106 | 91 |
126 | Subaru WRX | 6,510 | -6.3% | 12,724 | -40.0% | 158 | 124 |
127 | Chevrolet Trax | 6,329 | 1.1% | 21,881 | -47.0% | 118 | 97 |
128 | Chevrolet Spark | 6,288 | 67.8% | 10,426 | -54.7% | 172 | 137 |
129 | Lincoln Corsair | 6,239 | 78.4% | 20,277 | 19.2% | 121 | 145 |
130 | Ford Transit Connect | 6,076 | 126.6% | 20,183 | 2.9% | 122 | 129 |
131 | Porsche Cayenne | 6,016 | 23.4% | 14,582 | -3.5% | 148 | 167 |
132 | Mercedes GLB | 5,850 | 7.7% | 17,350 | -24.2% | 137 | 127 |
133 | Cadillac XT4 | 5,838 | 929.6% | 14,970 | 75.4% | 147 | 191 |
134 | Kia Carnival | 5,822 | -35.6% | 16,060 | -23.2% | 144 | 132 |
135 | BMW X7 | 5,803 | 11.8% | 19,971 | 21.3% | 124 | 141 |
136 | Lincoln Aviator | 5,746 | 58.8% | 16,696 | 7.9% | 141 | 152 |
137 | Nissan Murano | 5,578 | -54.5% | 22,377 | -43.0% | 115 | 93 |
138 | Acura RDX | 5,497 | -66.8% | 19,736 | -55.4% | 125 | 82 |
139 | Mini Cooper | 5,452 | 36.6% | 13,448 | -5.7% | 153 | 142 |
140 | Lexus IS | 5,420 | -19.9% | 16,331 | -19.0% | 143 | 148 |
141 | Kia Rio | 5,362 | -25.8% | 20,280 | -15.1% | 120 | 119 |
142 | BMW 3 Series | 5,337 | -60.7% | 19,667 | -47.4% | 126 | 88 |
143 | Porsche Macan | 5,271 | 3.6% | 15,953 | -3.8% | 145 | 134 |
144 | Mercedes GLS | 5,187 | 42.0% | 17,581 | -0.6% | 135 | 136 |
145 | Mazda3 | 5,125 | -43.0% | 19,980 | -34.7% | 123 | 107 |
146 | Genesis GV80 | 5,014 | -6.9% | 12,619 | -18.4% | 159 | 154 |
147 | Cadillac XT6 | 5,013 | 9.4% | 14,393 | -18.8% | 149 | 153 |
148 | Kia EV6 | 4,996 | new | 17,564 | new | 136 | – |
149 | Genesis GV70 | 4,994 | 6.3% | 13,307 | 152.3% | 156 | new |
150 | Audi Q3 | 4,980 | -40.3% | 16,595 | -38.0% | 142 | 114 |
151 | Audi A5 | 4,953 | 56.1% | 13,577 | -4.4% | 152 | 165 |
152 | Lincoln Nautilus | 4,942 | -26.8% | 16,797 | -7.6% | 139 | 138 |
153 | Subaru Legacy | 4,824 | -16.5% | 17,159 | -8.2% | 138 | 146 |
154 | Hyundai Ioniq 5 | 4,800 | new | 18,492 | new | 131 | 283 |
155 | BMW 5 Series | 4,577 | -5.4% | 14,387 | -22.4% | 150 | 135 |
156 | Infiniti QX60 | 4,549 | 6589.7% | 10,331 | 136.2% | 173 | 226 |
157 | Acura Integra | 4,542 | new | 6,038 | new | 205 | – |
158 | Toyota Venza | 4,465 | -69.5% | 23,131 | -54.2% | 110 | 70 |
159 | Ram ProMaster City | 4,448 | 55.1% | 10,201 | -11.0% | 175 | 176 |
160 | Rivian R1T | 4,400 | new | 8,000 | new | 189 | n/a |
161 | Chrysler 300 | 4,175 | 17.0% | 11,756 | -19.7% | 164 | 170 |
162 | Audi Q7 | 4,152 | -10.5% | 13,335 | -40.3% | 155 | 131 |
163 | Nissan Armada | 4,089 | 7.9% | 8,629 | -53.8% | 185 | 144 |
164 | Toyota Avalon | 4,024 | -28.6% | 12,144 | -23.9% | 162 | 158 |
165 | Tesla Model X (est) | 4,000 | 3900.0% | 16,720 | 156.9% | 140 | 216 |
166 | Land Rover Defender | 3,970 | 7.3% | 10,893 | -6.7% | 168 | 160 |
167 | Mercedes E Class/CLS | 3,864 | 65.9% | 13,672 | -22.5% | 151 | 151 |
168 | BMW X6 | 3,811 | 84.8% | 9,210 | 38.0% | 180 | 201 |
169 | Mitsubishi Outlander Sport | 3,721 | -21.5% | 12,317 | -57.1% | 161 | 115 |
170 | Nissan Versa | 3,709 | -59.9% | 9,336 | -81.5% | 179 | 72 |
171 | Audi A4 | 3,543 | 52.5% | 10,826 | -25.5% | 169 | 172 |
172 | Toyota 86/GR86 | 3,514 | 35040.0% | 9,691 | 828.3% | 177 | 264 |
173 | Buick Encore | 3,487 | -13.1% | 11,230 | -41.7% | 166 | 155 |
174 | Mercedes Metris | 3,364 | 4.7% | 10,732 | 33.3% | 170 | 186 |
175 | Audi A3 | 3,297 | 4355.4% | 7,037 | 401.6% | 198 | 248 |
176 | Mitsubishi Mirage | 3,228 | -33.7% | 12,762 | -31.4% | 157 | 147 |
177 | Genesis G70 | 3,190 | 8.9% | 9,952 | 28.9% | 176 | 194 |
178 | Lincoln Navigator | 3,100 | 2.7% | 9,150 | -25.3% | 183 | 175 |
179 | Volvo XC40 | 2,998 | -58.5% | 11,819 | -46.5% | 163 | 126 |
180 | Cadillac CT5 | 2,991 | 268.8% | 10,505 | 37.6% | 171 | 203 |
181 | Infiniti QX50 | 2,986 | -7.9% | 8,548 | -49.7% | 187 | 159 |
182 | Mercedes GLA | 2,682 | 146.7% | 8,568 | -26.8% | 186 | 177 |
183 | Mitsubishi Eclipse Cross | 2,649 | 2.6% | 8,360 | 20.4% | 188 | 208 |
184 | Mercedes S Class | 2,637 | -66.1% | 11,374 | 23.8% | 165 | 178 |
185 | Cadillac CT4 | 2,581 | 178.4% | 7,091 | 21.1% | 197 | 218 |
186 | Audi Q8 | 2,533 | -0.2% | 6,740 | -39.6% | 199 | 188 |
187 | Jeep Grand Wagoneer | 2,353 | 19508.3% | 9,454 | 78683.3% | 178 | 247 |
188 | Mercedes CLA Class | 2,305 | 294.7% | 5,310 | 0.6% | 211 | 223 |
189 | Porsche 911 | 2,236 | 37.9% | 7,420 | 10.3% | 196 | 199 |
190 | Polestar 2 | 2,200 | n/a | 6,400 | n/a | 202 | n/a |
191 | VW Golf | 2,181 | 368.0% | 7,571 | -10.3% | 194 | 207 |
192 | Mercedes G Class | 2,161 | 29.8% | 4,547 | -27.1% | 217 | 210 |
193 | Range Rover | 2,125 | -41.0% | 7,778 | -21.3% | 192 | 168 |
194 | Alfa Romeo Stelvio | 2,102 | -21.9% | 6,150 | -23.2% | 204 | 198 |
195 | Range Rover Velar | 2,080 | -43.8% | 4,775 | -49.0% | 213 | 184 |
196 | Acura TLX | 2,032 | -73.0% | 9,154 | -60.1% | 182 | 130 |
197 | BMW 8-Series | 1,964 | 7.9% | 5,549 | -0.9% | 209 | 213 |
198 | Lexus UX | 1,921 | -59.6% | 7,850 | -45.0% | 191 | 164 |
199 | Honda Insight | 1,817 | -71.6% | 7,539 | -53.7% | 195 | 161 |
200 | Infiniti QX80 | 1,786 | -12.6% | 4,652 | -51.9% | 214 | 187 |
201 | Mazda MX-5 Miata | 1,772 | -39.5% | 4,572 | -52.4% | 215 | 197 |
202 | Jaguar F-Pace | 1,740 | -8.4% | 3,780 | -43.9% | 225 | 206 |
203 | BMW iX | 1,727 | new | 3,155 | new | 230 | – |
204 | Mini Countryman | 1,726 | -29.6% | 5,736 | -26.5% | 208 | 189 |
205 | Mercedes EQS | 1,701 | new | 5,751 | new | 207 | 272 |
206 | Rivian EDV 700 | 1,700 | new | 1,700 | new | 245 | – |
207 | BMW X4 | 1,658 | -34.2% | 6,631 | -3.5% | 201 | 195 |
208 | Audi e-Tron | 1,620 | 396.9% | 7,586 | 20.5% | 193 | 217 |
209 | BMW 2 Series | 1,573 | -51.0% | 9,179 | -26.9% | 181 | 174 |
210 | Audi A6 | 1,559 | 29.6% | 4,282 | -50.2% | 219 | 202 |
211 | Kia Stinger | 1,480 | -61.8% | 6,643 | -36.0% | 200 | 183 |
212 | Range Rover Evoque | 1,417 | 18.1% | 4,203 | -15.6% | 221 | 221 |
213 | Mercedes A Class | 1,413 | 45.8% | 5,443 | -20.9% | 210 | 211 |
214 | Land Rover Discovery Sport | 1,377 | -13.9% | 3,889 | -25.5% | 223 | 219 |
215 | Alfa Romeo Giulia | 1,338 | -26.9% | 3,661 | -40.1% | 227 | 215 |
216 | Porsche Taycan | 1,325 | -28.8% | 5,774 | -20.1% | 206 | 204 |
217 | Range Rover Sport | 1,317 | -65.3% | 7,935 | -40.1% | 190 | 150 |
218 | Volvo S60 | 1,308 | 57.4% | 4,570 | -41.8% | 216 | 196 |
219 | Nissan Maxima | 1,282 | -51.2% | 5,035 | -60.0% | 212 | 171 |
