The Hyundai HB20 ranks #2 in Brazil for the 4th time in the past 5 years.
Discover Brazilian Historical Data spanning over 65 years here.
The Brazilian new light vehicle market edges down -0.8% year-on-year in 2022 to 1,957,699 registrations, with December sales up 4.5%. Fiat (-0.2%) is stable like the market and holds 22% of all Brazilian sales vs. 13.6% at home in Italy. Chevrolet (+20.4%) recuperates from a dreadful 2021 year impacted by factory closures and stock shortage and overtakes Volkswagen (-11%) for the 2nd spot overall. Toyota (+10.6%) passes Hyundai (+1.9%) to rank #4, both outpacing the market with year-on-year increases. Of the remaining carmakers in the Top 10, Peugeot (+41.3%) lodges the largest year-on-year gain while Renault (-0.7%) matches the market. In contrast Honda (-30.4%) and Nissan (-17.3%) suffer. Below, Ram (+82.9%), Citroen (+37.5%), Mitsubishi (+9.6%) and Kia (+6.8%) stand out.
Model-wise, the Fiat Strada (+3.1%) easily repeats at #1 and is the only nameplate to sell more than 100,000 units in 2022. The Hyundai HB20 (+11.3%) remains at #2 for the fourth time in the past 5 years and topped the charts outright in October and November. The Chevrolet Onix (+15.8%) bounces back from a very difficult 2021 year as does its sedan variant the Chevrolet Onix Plus (+37.5%) up 8 spots on last year to #4. The Fiat Mobi (+10.5%) is starting to get good traction and gains four ranks on 2021 #5 overall while the VW Gol (+9.6%) is up two to #6. Excellent result for the Chevrolet Tracker (+39.5%) up 7 spots to #7, its first stint in the Brazilian Top 10, while the VW T-Cross (+4.9%) returns inside the Top 10 at #8. The Fiat Argo (-24.4%) is in great difficulty a #9 vs. #3 a year ago while the Jeep Compass (-10.4%) drops four ranks to #10. The Fiat Pulse (+651.4%) ends its first full year of sales at #14.
Previous year: Brazil 2021: Fiat and Strada take control in stable market (+1.2%)
Two years ago: Brazil 2020: Chevrolet and Onix on top but challenged, Jeep shines, sales down -26.6%
Full Year 2022 Top 20 brands and Top 150 models vs. Full Year 2021 figures below.
Full December 2022 Top 20 brands and Top 120 models below.
Brazil December 2022 – brands:
Pos | Brand | Dec-22 | % | /21 | Pos | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Fiat | 41,773 | 20.7% | 17.8% | 1 | 430,202 | 22.0% | -0.2% | 1 | 1 |
2 | Volkswagen | 33,236 | 16.4% | 20.2% | 2 | 269,111 | 13.7% | -11.0% | 3 | 2 |
3 | Chevrolet | 32,549 | 16.1% | -3.4% | 3 | 291,418 | 14.9% | 20.4% | 2 | 3 |
4 | Toyota | 20,735 | 10.3% | 9.8% | 4 | 191,291 | 9.8% | 10.6% | 5 | 5 |
5 | Hyundai | 16,499 | 8.2% | -4.1% | 5 | 187,809 | 9.6% | 1.9% | 4 | 4 |
6 | Jeep | 13,803 | 6.8% | 4.8% | 6 | 137,540 | 7.0% | -7.5% | 6 | 6 |
7 | Renault | 11,794 | 5.8% | -16.5% | 7 | 126,735 | 6.5% | -0.7% | 7 | 7 |
8 | Honda | 6,037 | 3.0% | -15.3% | 8 | 56,689 | 2.9% | -30.4% | 8 | 8 |
9 | Nissan | 5,100 | 2.5% | -6.8% | 11 | 53,665 | 2.7% | -17.3% | 9 | 9 |
10 | Citroen | 4,184 | 2.1% | 35.5% | 10 | 32,121 | 1.6% | 37.5% | 12 | 13 |
11 | Peugeot | 2,513 | 1.2% | -28.3% | 9 | 41,767 | 2.1% | 41.3% | 10 | 12 |
12 | Ford | 2,461 | 1.2% | -6.1% | 14 | 20,824 | 1.1% | -44.9% | 14 | 11 |
13 | Chery | 2,435 | 1.2% | -34.2% | 12 | 35,035 | 1.8% | -11.9% | 11 | 10 |
14 | Mitsubishi | 2,230 | 1.1% | 8.5% | 13 | 22,604 | 1.2% | 9.6% | 13 | 14 |
15 | BMW | 1,282 | 0.6% | 13.1% | 15 | 13,795 | 0.7% | -5.0% | 15 | 15 |
16 | Ram | 1,006 | 0.5% | n/a | 16 | 5,053 | 0.3% | 82.9% | 20 | 24 |
17 | Audi | 861 | 0.4% | 67.8% | 20 | 5,485 | 0.3% | -12.4% | 17 | 18 |
18 | Volvo | 784 | 0.4% | -5.9% | 18 | 5,270 | 0.3% | -36.3% | 19 | 16 |
19 | Mercedes | 690 | 0.3% | -8.2% | 17 | 6,290 | 0.3% | -12.1% | 16 | 17 |
20 | Kia | 550 | 0.3% | 9.8% | 19 | 5,384 | 0.3% | 6.8% | 18 | 20 |
21 | Land Rover | 330 | 0.2% | -42.6% | 22 | 3,650 | 0.2% | -29.4% | 21 | 19 |
Brazil December 2022 – models:
Pos | Model | Dec-22 | % | /21 | Nov | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Chevrolet Onix | 9,511 | 4.7% | -17.5% | 6 | 85,252 | 4.4% | 15.8% | 3 | 5 |
2 | Fiat Strada | 9,169 | 4.5% | 1.2% | 2 | 112,456 | 5.7% | 3.1% | 1 | 1 |
3 | VW Gol | 9,166 | 4.5% | 10.0% | 7 | 72,606 | 3.7% | 9.6% | 6 | 8 |
4 | Chevrolet Tracker | 8,283 | 4.1% | 4.4% | 8 | 70,806 | 3.6% | 39.5% | 7 | 14 |
5 | Chevrolet Onix Plus | 8,030 | 4.0% | -11.8% | 4 | 75,243 | 3.8% | 37.5% | 4 | 12 |
6 | Fiat Mobi | 7,258 | 3.6% | 164.5% | 3 | 72,756 | 3.7% | 10.5% | 5 | 9 |
7 | Hyundai HB20 | 6,970 | 3.4% | -12.1% | 1 | 96,255 | 4.9% | 11.3% | 2 | 2 |
8 | Fiat Argo | 6,737 | 3.3% | 49.4% | 5 | 64,016 | 3.3% | -24.4% | 9 | 3 |
9 | Hyundai Creta | 6,572 | 3.3% | 8.8% | 12 | 62,651 | 3.2% | -3.3% | 11 | 10 |
10 | VW T-Cross | 6,182 | 3.1% | -6.0% | 13 | 65,341 | 3.3% | 4.9% | 8 | 11 |
11 | Jeep Compass | 6,092 | 3.0% | -8.6% | 10 | 63,564 | 3.2% | -10.4% | 10 | 6 |
12 | Toyota Hilux | 5,783 | 2.9% | 6.9% | 15 | 48,606 | 2.5% | 5.9% | 16 | 15 |
13 | Jeep Renegade | 5,420 | 2.7% | 26.3% | 17 | 51,398 | 2.6% | -30.5% | 13 | 4 |
14 | Renault Kwid | 5,083 | 2.5% | -25.0% | 11 | 57,388 | 2.9% | 8.5% | 12 | 13 |
15 | VW Nivus | 4,756 | 2.4% | 215.4% | 14 | 39,463 | 2.0% | 7.6% | 20 | 18 |
16 | Fiat Cronos | 4,598 | 2.3% | 1.4% | 9 | 41,680 | 2.1% | 49.5% | 19 | 23 |
17 | Toyota Corolla | 4,330 | 2.1% | -12.0% | 20 | 42,887 | 2.2% | 2.4% | 17 | 16 |
18 | Fiat Toro | 4,296 | 2.1% | -16.4% | 21 | 49,567 | 2.5% | -30.1% | 15 | 7 |
19 | Fiat Pulse | 4,019 | 2.0% | -9.3% | 19 | 50,522 | 2.6% | 651.4% | 14 | 58 |
20 | VW Voyage | 4,002 | 2.0% | -12.8% | 16 | 35,928 | 1.8% | 25.7% | 22 | 22 |
21 | Toyota Corolla Cross | 3,894 | 1.9% | -15.0% | 22 | 42,506 | 2.2% | 24.1% | 18 | 21 |
22 | Nissan Kicks | 3,667 | 1.8% | 42.2% | 27 | 38,983 | 2.0% | 6.7% | 21 | 19 |
23 | Fiat Fastback | 3,411 | 1.7% | new | 24 | 9,889 | 0.5% | new | 47 | – |
24 | Chevrolet S10 | 3,374 | 1.7% | 51.9% | 38 | 27,128 | 1.4% | -22.6% | 24 | 20 |
25 | Citroen C3 | 3,271 | 1.6% | n/a | 23 | 10,834 | 0.6% | n/a | 42 | n/a |
26 | Toyota Yaris Hatch | 3,221 | 1.6% | 109.4% | 29 | 26,614 | 1.4% | 26.0% | 25 | 27 |
27 | Honda HR-V | 3,198 | 1.6% | -13.5% | 26 | 15,404 | 0.8% | -59.9% | 37 | 17 |
28 | VW Saveiro | 3,024 | 1.5% | 18.4% | 25 | 23,422 | 1.2% | -12.4% | 27 | 24 |
29 | Hyundai HB20S | 2,920 | 1.4% | 6.4% | 36 | 25,497 | 1.3% | -0.3% | 26 | 25 |
30 | VW Polo | 2,887 | 1.4% | 1102.9% | 31 | 8,193 | 0.4% | -57.3% | 52 | 33 |
31 | Chevrolet Spin | 2,432 | 1.2% | 58.1% | 33 | 17,816 | 0.9% | 37.0% | 33 | 40 |
32 | Jeep Commander | 2,281 | 1.1% | 4.4% | 28 | 22,355 | 1.1% | 501.7% | 29 | 67 |
33 | Renault Duster | 2,268 | 1.1% | 25.8% | 30 | 22,690 | 1.2% | 1.0% | 28 | 26 |
34 | Fiat Fiorino | 2,019 | 1.0% | 73.8% | 32 | 20,954 | 1.1% | 1.7% | 31 | 28 |
35 | Toyota Yaris Sedan | 2,004 | 1.0% | 148.0% | 34 | 15,783 | 0.8% | 26.9% | 36 | 43 |
36 | Peugeot 208 | 1,787 | 0.9% | -1.5% | 18 | 29,918 | 1.5% | 83.1% | 23 | 36 |
37 | Ford Ranger | 1,594 | 0.8% | -30.4% | 41 | 14,302 | 0.7% | -30.2% | 38 | 31 |
38 | Mitsubishi L200 | 1,589 | 0.8% | 1.8% | 42 | 15,831 | 0.8% | 20.3% | 35 | 39 |
39 | Honda City Hatch | 1,507 | 0.7% | new | 39 | 16,115 | 0.8% | new | 34 | – |
40 | VW Taos | 1,495 | 0.7% | 2.3% | 45 | 11,737 | 0.6% | 51.8% | 41 | 55 |
41 | Toyota Hilux SW4 | 1,380 | 0.7% | -12.0% | 35 | 13,718 | 0.7% | 0.6% | 39 | 38 |
42 | Renault Sandero | 1,365 | 0.7% | 75.9% | 40 | 10,673 | 0.5% | -14.2% | 43 | 42 |
43 | Honda City | 1,324 | 0.7% | 845.7% | 46 | 22,132 | 1.1% | 260.6% | 30 | 60 |
44 | Renault Oroch | 1,192 | 0.6% | -14.2% | 37 | 12,022 | 0.6% | -0.9% | 40 | 44 |
45 | Nissan Frontier | 945 | 0.5% | -32.6% | 47 | 8,669 | 0.4% | -26.6% | 50 | 45 |
46 | Renault Logan | 916 | 0.5% | 4.8% | 43 | 10,320 | 0.5% | 8.9% | 45 | 50 |
47 | Renault Master | 894 | 0.4% | -33.6% | 51 | 10,023 | 0.5% | 3.6% | 46 | 49 |
48 | VW Amarok | 888 | 0.4% | -36.9% | 50 | 6,012 | 0.3% | -23.8% | 53 | 53 |
49 | Chery Tiggo 7 | 880 | 0.4% | 313.1% | 52 | 8,876 | 0.5% | 121.0% | 49 | 65 |
50 | VW Virtus | 796 | 0.4% | 3.4% | 54 | 5,626 | 0.3% | -72.6% | 55 | 29 |
51 | Citroen C4 Cactus | 758 | 0.4% | -72.1% | 48 | 18,450 | 0.9% | -5.6% | 32 | 32 |
52 | BMW 320i | 745 | 0.4% | 105.8% | 53 | 4,909 | 0.3% | -9.6% | 57 | 61 |
53 | Chery Tiggo 8 | 715 | 0.4% | -43.8% | 49 | 10,439 | 0.5% | -0.2% | 44 | 47 |
54 | Chery Tiggo 5X | 689 | 0.3% | -23.4% | 44 | 9,653 | 0.5% | -23.1% | 48 | 41 |
55 | Ford Transit | 555 | 0.3% | n/a | 60 | 2,066 | 0.1% | n/a | 71 | n/a |
56 | Nissan Versa | 482 | 0.2% | -61.9% | 74 | 5,662 | 0.3% | -49.0% | 54 | 46 |
57 | Ram 3500 | 452 | 0.2% | new | 58 | 2,204 | 0.1% | new | 68 | – |
58 | Chevrolet Equinox | 356 | 0.2% | n/a | 59 | 1,768 | 0.1% | n/a | 77 | n/a |
59 | Mitsubishi Pajero | 349 | 0.2% | 263.5% | 66 | 1,956 | 0.1% | -5.8% | 73 | 91 |
60 | Volvo XC60 | 312 | 0.2% | 140.0% | 77 | 1,882 | 0.1% | -45.7% | 75 | 72 |
61 | Volvo XC40 | 309 | 0.2% | -50.2% | 62 | 1,915 | 0.1% | -46.7% | 74 | 69 |
62 | Ram Classic | 304 | 0.2% | new | 65 | 552 | 0.0% | new | 108 | – |
63 | Chevrolet Trailblazer | 296 | 0.1% | 2.4% | 57 | 3,208 | 0.2% | -3.4% | 63 | 74 |
64 | Mitsubishi Eclipse Cross | 284 | 0.1% | 44.2% | 55 | 3,725 | 0.2% | 60.4% | 59 | 84 |
65 | Audi Q3 | 269 | 0.1% | 417.3% | 63 | 1,623 | 0.1% | -21.9% | 78 | 90 |
66 | Peugeot 2008 | 240 | 0.1% | -81.9% | 64 | 5,176 | 0.3% | -33.2% | 56 | 54 |
67 | Fiat Scudo | 236 | 0.1% | new | 69 | 1,033 | 0.1% | new | 93 | – |
68 | Peugeot Partner | 235 | 0.1% | 1019.0% | 67 | 2,154 | 0.1% | 298.9% | 69 | 113 |
69 | Kia K2500 | 226 | 0.1% | 1.3% | 61 | 2,687 | 0.1% | 11.4% | 66 | 83 |
70 | Audi Q5 | 219 | 0.1% | -12.0% | 79 | 1,575 | 0.1% | -1.3% | 80 | 96 |
71 | Peugeot Expert | 184 | 0.1% | -40.3% | 71 | 3,569 | 0.2% | -9.0% | 61 | 66 |
72 | Chevrolet Cruze Sedan | 181 | 0.1% | -81.2% | 56 | 8,517 | 0.4% | 20.1% | 51 | 57 |
73 | Citroen Jumpy | 152 | 0.1% | -49.8% | 70 | 2,749 | 0.1% | -14.4% | 65 | 76 |
74 | VW/MAN Express | 150 | 0.1% | -46.0% | 75 | 2,127 | 0.1% | -40.0% | 70 | 70 |
75 | Ram 2500 | 138 | 0.1% | 263.2% | 99 | 1,046 | 0.1% | -53.0% | 92 | 87 |
76 | Ford Maverick | 128 | 0.1% | n/a | 89 | 1,382 | 0.1% | 3443.6% | 85 | n/a |
77 | Iveco Daily | 114 | 0.1% | 245.5% | 73 | 957 | 0.0% | 1053.0% | 96 | n/a |
78 | Ram 1500 | 112 | 0.1% | 1144.4% | 68 | 1,250 | 0.1% | 134.5% | 86 | 114 |
79 | Toyota RAV4 | 111 | 0.1% | n/a | 78 | 1,084 | 0.1% | n/a | 90 | n/a |
80 | Chery Arrizo 6 | 108 | 0.1% | -67.3% | 86 | 1,456 | 0.1% | -58.0% | 81 | 71 |
81 | Mercedes C Class | 107 | 0.1% | n/a | 80 | 1,092 | 0.1% | 94.3% | 88 | 111 |
82 | Audi A4 | 99 | 0.0% | 296.0% | 100 | 283 | 0.0% | -46.6% | 124 | 115 |
83 | Ford Bronco | 94 | 0.0% | new | 72 | 1,583 | 0.1% | new | 79 | – |
84 | Porsche Macan | 87 | 0.0% | n/a | 85 | 1,084 | 0.1% | n/a | 91 | n/a |
85 | Audi A3 Sedan | 84 | 0.0% | -10.6% | 125 | 480 | 0.0% | 37.5% | 110 | 124 |
86 | Land Rover Discovery | 83 | 0.0% | -58.5% | 90 | 1,418 | 0.1% | -35.5% | 82 | 88 |
87 | Mini Cooper | 82 | 0.0% | -49.1% | 81 | 750 | 0.0% | -20.9% | 100 | 103 |
88 | Audi A5 | 76 | 0.0% | 744.4% | 102 | 345 | 0.0% | -6.0% | 119 | 123 |
89 | Renault Captur | 75 | 0.0% | -93.5% | 92 | 3,007 | 0.2% | -63.8% | 64 | 52 |
90 | Chevrolet Cruze Hatch | 68 | 0.0% | -1.4% | 82 | 1,399 | 0.1% | -19.3% | 84 | 94 |
91 | BMW 330E | 67 | 0.0% | 97.1% | 101 | 609 | 0.0% | 5.2% | 107 | 110 |
92 | Mercedes Sprinter 315 | 64 | 0.0% | new | 76 | 425 | 0.0% | new | 115 | – |
93 | Effa V21 | 59 | 0.0% | 63.9% | 83 | 720 | 0.0% | 32.1% | 101 | 112 |
94 | Ford Territory | 52 | 0.0% | -26.8% | 91 | 978 | 0.0% | -56.2% | 95 | 86 |
95 | Porsche 911 | 50 | 0.0% | 127.3% | 93 | 614 | 0.0% | -30.1% | 105 | 106 |
96 | Mercedes CLA250 | 50 | 0.0% | 614.3% | 95 | 458 | 0.0% | 224.8% | 114 | 142 |
97 | BMW X5 | 45 | 0.0% | n/a | 114 | 1,005 | 0.1% | n/a | 94 | n/a |
98 | Chery Tiggo 3X | 40 | 0.0% | -95.2% | 96 | 3,656 | 0.2% | -21.8% | 60 | 63 |
99 | BMW 420I | 40 | 0.0% | n/a | 107 | 146 | 0.0% | n/a | 138 | n/a |
100 | BMW i3 | 37 | 0.0% | 60.9% | 116 | 157 | 0.0% | -11.8% | 136 | 134 |
101 | BMW X3 | 33 | 0.0% | n/a | 94 | 1,111 | 0.1% | 1510.1% | 87 | n/a |
102 | VW Jetta | 31 | 0.0% | -69.3% | 87 | 548 | 0.0% | -81.3% | 109 | 79 |
103 | BMW M3 | 30 | 0.0% | 0.0% | 120 | 178 | 0.0% | 11.9% | 134 | 136 |
104 | BMW X1 | 28 | 0.0% | -92.0% | 84 | 3,479 | 0.2% | -3.5% | 62 | 68 |
105 | Porsche Panamera | 24 | 0.0% | 166.7% | 106 | 227 | 0.0% | 92.4% | 131 | n/a |
106 | Mercedes CLA45 | 22 | 0.0% | 214.3% | 127 | 80 | 0.0% | 23.1% | 147 | n/a |
107 | Hyundai Tucson | 21 | 0.0% | -75.0% | 103 | 2,239 | 0.1% | 44.5% | 67 | 97 |
108 | Effa V22 | 21 | 0.0% | 162.5% | 98 | 270 | 0.0% | 27.4% | 125 | 131 |
109 | JAC E-JS1 | 20 | 0.0% | new | 97 | 610 | 0.0% | new | 106 | n/a |
110 | BMW 530E | 17 | 0.0% | -19.0% | 111 | 126 | 0.0% | 22.3% | 142 | n/a |
111 | Kia Carnival | 16 | 0.0% | -75.8% | 104 | 346 | 0.0% | 183.6% | 118 | 150 |
112 | Ford F-150 | 16 | 0.0% | n/a | 135 | 34 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
113 | BMW 118i | 15 | 0.0% | n/a | 112 | 96 | 0.0% | n/a | 143 | n/a |
114 | Jaguar F-Type | 13 | 0.0% | n/a | 126 | 74 | 0.0% | -16.9% | n/a | n/a |
115 | Fiat Ducato | 11 | 0.0% | -97.1% | 119 | 1,849 | 0.1% | -37.0% | 76 | 78 |
116 | BMW 218i | 11 | 0.0% | 266.7% | 117 | 59 | 0.0% | -44.3% | n/a | n/a |
117 | Audi RS6 Avant | 11 | 0.0% | n/a | n/a | 37 | 0.0% | -61.5% | n/a | n/a |
118 | Iveco Daily 30-130 | 10 | 0.0% | -87.3% | 115 | 464 | 0.0% | -52.7% | 113 | 101 |
119 | Kia Cerato | 10 | 0.0% | -88.4% | 110 | 339 | 0.0% | -65.3% | 120 | 102 |
120 | Ford Mustang | 10 | 0.0% | -90.6% | 105 | 330 | 0.0% | -32.0% | 122 | 116 |
Brazil Full Year 2022 – brands:
Pos | Brand | 2022 | % | /21 | 2021 | % | Pos |
1 | Fiat | 430,202 | 22.0% | -0.2% | 431,035 | 21.8% | 1 |
2 | Chevrolet | 291,418 | 14.9% | 20.4% | 242,108 | 12.3% | 3 |
3 | Volkswagen | 269,111 | 13.7% | -11.0% | 302,270 | 15.3% | 2 |
4 | Toyota | 191,291 | 9.8% | 10.6% | 172,945 | 8.8% | 5 |
5 | Hyundai | 187,809 | 9.6% | 1.9% | 184,284 | 9.3% | 4 |
6 | Jeep | 137,540 | 7.0% | -7.5% | 148,763 | 7.5% | 6 |
7 | Renault | 126,735 | 6.5% | -0.7% | 127,592 | 6.5% | 7 |
8 | Honda | 56,689 | 2.9% | -30.4% | 81,446 | 4.1% | 8 |
9 | Nissan | 53,665 | 2.7% | -17.3% | 64,929 | 3.3% | 9 |
10 | Peugeot | 41,767 | 2.1% | 41.3% | 29,549 | 1.5% | 12 |
11 | Chery | 35,035 | 1.8% | -11.9% | 39,747 | 2.0% | 10 |
12 | Citroen | 32,121 | 1.6% | 37.5% | 23,354 | 1.2% | 13 |
13 | Mitsubishi | 22,604 | 1.2% | 9.6% | 20,633 | 1.0% | 14 |
14 | Ford | 20,824 | 1.1% | -44.9% | 37,778 | 1.9% | 11 |
15 | BMW | 13,795 | 0.7% | -5.0% | 14,522 | 0.7% | 15 |
16 | Mercedes | 6,290 | 0.3% | -12.1% | 7,154 | 0.4% | 17 |
17 | Audi | 5,485 | 0.3% | -12.4% | 6,260 | 0.3% | 18 |
18 | Kia | 5,384 | 0.3% | 6.8% | 5,043 | 0.3% | 20 |
19 | Volvo | 5,270 | 0.3% | -36.3% | 8,277 | 0.4% | 16 |
20 | Ram | 5,053 | 0.3% | 82.9% | 2,762 | 0.1% | 24 |
21 | Land Rover | 3,650 | 0.2% | -29.4% | 5,169 | 0.3% | 19 |
22 | Porsche | 3,223 | 0.2% | 3.4% | 3,117 | 0.2% | 23 |
23 | Iveco | 2,846 | 0.1% | -17.3% | 3,441 | 0.2% | 22 |
Brazil Full Year 2022 – models:
Pos | Model | 2022 | % | /21 | 2021 | % | Pos |
1 | Fiat Strada | 112,456 | 5.7% | 3.1% | 109,107 | 5.5% | 1 |
2 | Hyundai HB20 | 96,255 | 4.9% | 11.3% | 86,455 | 4.4% | 2 |
3 | Chevrolet Onix | 85,252 | 4.4% | 15.8% | 73,623 | 3.7% | 5 |
4 | Chevrolet Onix Plus | 75,243 | 3.8% | 37.5% | 54,707 | 2.8% | 12 |
5 | Fiat Mobi | 72,756 | 3.7% | 10.5% | 65,847 | 3.3% | 9 |
6 | VW Gol | 72,606 | 3.7% | 9.6% | 66,228 | 3.4% | 8 |
7 | Chevrolet Tracker | 70,806 | 3.6% | 39.5% | 50,757 | 2.6% | 14 |
8 | VW T-Cross | 65,341 | 3.3% | 4.9% | 62,307 | 3.2% | 11 |
9 | Fiat Argo | 64,016 | 3.3% | -24.4% | 84,644 | 4.3% | 3 |
10 | Jeep Compass | 63,564 | 3.2% | -10.4% | 70,906 | 3.6% | 6 |
11 | Hyundai Creta | 62,651 | 3.2% | -3.3% | 64,759 | 3.3% | 10 |
12 | Renault Kwid | 57,388 | 2.9% | 8.5% | 52,916 | 2.7% | 13 |
13 | Jeep Renegade | 51,398 | 2.6% | -30.5% | 73,913 | 3.7% | 4 |
14 | Fiat Pulse | 50,522 | 2.6% | 651.4% | 6,724 | 0.3% | 58 |
15 | Fiat Toro | 49,567 | 2.5% | -30.1% | 70,890 | 3.6% | 7 |
16 | Toyota Hilux | 48,606 | 2.5% | 5.9% | 45,893 | 2.3% | 15 |
17 | Toyota Corolla | 42,887 | 2.2% | 2.4% | 41,891 | 2.1% | 16 |
18 | Toyota Corolla Cross | 42,506 | 2.2% | 24.1% | 34,249 | 1.7% | 21 |
19 | Fiat Cronos | 41,680 | 2.1% | 49.5% | 27,887 | 1.4% | 23 |
20 | VW Nivus | 39,463 | 2.0% | 7.6% | 36,664 | 1.9% | 18 |
21 | Nissan Kicks | 38,983 | 2.0% | 6.7% | 36,524 | 1.8% | 19 |
22 | VW Voyage | 35,928 | 1.8% | 25.7% | 28,593 | 1.4% | 22 |
23 | Peugeot 208 | 29,918 | 1.5% | 83.1% | 16,342 | 0.8% | 36 |
24 | Chevrolet S10 | 27,128 | 1.4% | -22.6% | 35,045 | 1.8% | 20 |
25 | Toyota Yaris Hatch | 26,614 | 1.4% | 26.0% | 21,126 | 1.1% | 27 |
26 | Hyundai HB20S | 25,497 | 1.3% | -0.3% | 25,568 | 1.3% | 25 |
27 | VW Saveiro | 23,422 | 1.2% | -12.4% | 26,751 | 1.4% | 24 |
28 | Renault Duster | 22,690 | 1.2% | 1.0% | 22,457 | 1.1% | 26 |
29 | Jeep Commander | 22,355 | 1.1% | 501.7% | 3,715 | 0.2% | 67 |
30 | Honda City | 22,132 | 1.1% | 260.6% | 6,138 | 0.3% | 60 |
31 | Fiat Fiorino | 20,954 | 1.1% | 1.7% | 20,602 | 1.0% | 28 |
32 | Citroen C4 Cactus | 18,450 | 0.9% | -5.6% | 19,552 | 1.0% | 32 |
33 | Chevrolet Spin | 17,816 | 0.9% | 37.0% | 13,005 | 0.7% | 40 |
34 | Honda City Hatch | 16,115 | 0.8% | new | 0 | 0.0% | – |
35 | Mitsubishi L200 | 15,831 | 0.8% | 20.3% | 13,157 | 0.7% | 39 |
36 | Toyota Yaris Sedan | 15,783 | 0.8% | 26.9% | 12,436 | 0.6% | 43 |
37 | Honda HR-V | 15,404 | 0.8% | -59.9% | 38,406 | 1.9% | 17 |
38 | Ford Ranger | 14,302 | 0.7% | -30.2% | 20,499 | 1.0% | 31 |
39 | Toyota Hilux SW4 | 13,718 | 0.7% | 0.6% | 13,641 | 0.7% | 38 |
40 | Renault Oroch | 12,022 | 0.6% | -0.9% | 12,133 | 0.6% | 44 |
41 | VW Taos | 11,737 | 0.6% | 51.8% | 7,732 | 0.4% | 55 |
42 | Citroen C3 | 10,834 | 0.6% | n/a | n/a | n/a | n/a |
43 | Renault Sandero | 10,673 | 0.5% | -14.2% | 12,442 | 0.6% | 42 |
44 | Chery Tiggo 8 | 10,439 | 0.5% | -0.2% | 10,462 | 0.5% | 47 |
45 | Renault Logan | 10,320 | 0.5% | 8.9% | 9,478 | 0.5% | 50 |
46 | Renault Master | 10,023 | 0.5% | 3.6% | 9,672 | 0.5% | 49 |
47 | Fiat Fastback | 9,889 | 0.5% | new | 0 | 0.0% | – |
48 | Chery Tiggo 5X | 9,653 | 0.5% | -23.1% | 12,555 | 0.6% | 41 |
49 | Chery Tiggo 7 | 8,876 | 0.5% | 121.0% | 4,016 | 0.2% | 65 |
50 | Nissan Frontier | 8,669 | 0.4% | -26.6% | 11,816 | 0.6% | 45 |
51 | Chevrolet Cruze Sedan | 8,517 | 0.4% | 20.1% | 7,090 | 0.4% | 57 |
52 | VW Polo | 8,193 | 0.4% | -57.3% | 19,196 | 1.0% | 33 |
53 | VW Amarok | 6,012 | 0.3% | -23.8% | 7,894 | 0.4% | 53 |
54 | Nissan Versa | 5,662 | 0.3% | -49.0% | 11,107 | 0.6% | 46 |
55 | VW Virtus | 5,626 | 0.3% | -72.6% | 20,563 | 1.0% | 29 |
56 | Peugeot 2008 | 5,176 | 0.3% | -33.2% | 7,747 | 0.4% | 54 |
57 | BMW 320i | 4,909 | 0.3% | -9.6% | 5,428 | 0.3% | 61 |
58 | Fiat Siena | 4,141 | 0.2% | -73.0% | 15,355 | 0.8% | 37 |
59 | Mitsubishi Eclipse Cross | 3,725 | 0.2% | 60.4% | 2,323 | 0.1% | 84 |
60 | Chery Tiggo 3X | 3,656 | 0.2% | -21.8% | 4,676 | 0.2% | 63 |
61 | Peugeot Expert | 3,569 | 0.2% | -9.0% | 3,922 | 0.2% | 66 |
62 | BMW X1 | 3,479 | 0.2% | -3.5% | 3,607 | 0.2% | 68 |
63 | Chevrolet Trailblazer | 3,208 | 0.2% | -3.4% | 3,320 | 0.2% | 74 |
64 | Renault Captur | 3,007 | 0.2% | -63.8% | 8,304 | 0.4% | 52 |
65 | Citroen Jumpy | 2,749 | 0.1% | -14.4% | 3,212 | 0.2% | 76 |
66 | Kia K2500 | 2,687 | 0.1% | 11.4% | 2,413 | 0.1% | 83 |
67 | Hyundai Tucson | 2,239 | 0.1% | 44.5% | 1,550 | 0.1% | 97 |
68 | Ram 3500 | 2,204 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | – |
69 | Peugeot Partner | 2,154 | 0.1% | 298.9% | 540 | 0.0% | 113 |
70 | VW/MAN Express | 2,127 | 0.1% | -40.0% | 3,545 | 0.2% | 70 |
71 | Ford Transit | 2,066 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a |
72 | Honda Civic | 1,996 | 0.1% | -89.5% | 18,949 | 1.0% | 34 |
73 | Mitsubishi Pajero | 1,956 | 0.1% | -5.8% | 2,077 | 0.1% | 91 |
74 | Volvo XC40 | 1,915 | 0.1% | -46.7% | 3,593 | 0.2% | 69 |
75 | Volvo XC60 | 1,882 | 0.1% | -45.7% | 3,468 | 0.2% | 72 |
76 | Fiat Ducato | 1,849 | 0.1% | -37.0% | 2,934 | 0.1% | 78 |
77 | Chevrolet Equinox | 1,768 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a |
