The Chevrolet Onix is up to 2nd place in Mexico this month.
85,842 new light vehicles found a home in Mexico in September, a 11.6% year-on-year uptick. This leads to a year-to-date volume up 2.7% to 778,529 units. What was in July a once-in-a-decade event is shaping up to be a historical turnaround in the brands ranking. Indeed Chevrolet (+107%) threepeats in pole position with 15.9% share, well above the 12.6% owned by traditional leader Nissan (-27.1%). The Japanese carmaker remains the best-seller year-to-date with a 9,200 unit advantage so it should retain the top spot over the Full Year 2022 but 2023 will be a different story if the current trend continues. For once Kia (+4%) trails the market in third place above Volkswagen (-31.5%) in freefall. Mazda (+221.5%) is up to #5 while MG (+314.3%) breaks its volume and share records for the 2nd month running. Renault (+101.2%), Suzuki (+28.4%) and Hyundai (+26.6%) also beat the market in the remainder of the Top 10.
In the models ranking, the Kia Rio (+32.7%) reclaims the top spot it holds year-to-date with 4.9% of the market. It is followed by the Chevrolet Onix (+5949.2%!) up on a stock-impacted year-ago volume. The Nissan Versa (-57.2%) completely implodes to third place whereas the Mazda CX-5 (+796.9%) is up spectacularly at #4. The Nissan Pickup (-10.3%) drops two spots on August to #5. Below, the MG 5 (+253.5%), VW Saveiro (+106.2%) and Nissan Sentra (+33%) all outpace the market. The Chevrolet Tracker (+3154.7%!) stops 41 sales off a Top 10 finish for the month.
Previous month: Mexico August 2022: Market surges 16.5%, Chevrolet repeats at historical #1 for just 14 sales
One year ago: Mexico September 2021: Kia breaks share record again at 9.3%, Rio up to #2
Full September 2022 Top 44 all brands and Top 290 all models below.
Mexico September 2022 – brands:
Pos | Brand | Sep-22 | % | /21 | Aug | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Chevrolet | 13,620 | 15.9% | 107.0% | 1 | 111,698 | 14.3% | 20.6% | 2 | 2 |
2 | Nissan | 10,807 | 12.6% | -27.1% | 2 | 120,864 | 15.5% | -22.8% | 1 | 1 |
3 | Kia | 7,405 | 8.6% | 4.0% | 3 | 66,580 | 8.6% | 7.9% | 5 | 5 |
4 | Volkswagen | 5,587 | 6.5% | -31.5% | 4 | 68,513 | 8.8% | -8.3% | 4 | 3 |
5 | Mazda | 5,405 | 6.3% | 221.5% | 6 | 31,344 | 4.0% | -4.9% | 7 | 6 |
6 | Toyota | 5,046 | 5.9% | -34.3% | 5 | 68,701 | 8.8% | 1.1% | 3 | 4 |
7 | MG | 4,508 | 5.3% | 314.3% | 7 | 33,204 | 4.3% | 245.4% | 6 | 15 |
8 | Renault | 4,157 | 4.8% | 101.2% | 12 | 23,221 | 3.0% | 15.8% | 12 | 11 |
9 | Suzuki | 3,359 | 3.9% | 28.4% | 11 | 29,971 | 3.8% | 27.3% | 9 | 10 |
10 | Hyundai | 3,354 | 3.9% | 26.6% | 9 | 30,130 | 3.9% | 4.2% | 8 | 9 |
11 | Honda | 3,240 | 3.8% | -17.2% | 8 | 28,531 | 3.7% | -10.9% | 11 | 7 |
12 | Ford | 3,222 | 3.8% | 8.0% | 10 | 29,500 | 3.8% | 7.6% | 10 | 8 |
13 | Mitsubishi | 2,273 | 2.6% | 25.4% | 16 | 14,212 | 1.8% | 27.1% | 14 | 14 |
14 | Ram | 2,016 | 2.3% | -21.8% | 14 | 14,407 | 1.9% | -23.5% | 13 | 12 |
15 | Dodge | 1,584 | 1.8% | 106.3% | 13 | 13,610 | 1.7% | 93.8% | 15 | 18 |
16 | Jeep | 1,509 | 1.8% | 18.0% | 19 | 11,052 | 1.4% | 25.7% | 17 | 19 |
17 | JAC | 1,430 | 1.7% | 73.3% | 15 | 11,219 | 1.4% | 113.9% | 16 | 22 |
18 | Mercedes | 1,223 | 1.4% | -16.2% | 17 | 10,899 | 1.4% | 10.2% | 18 | 16 |
19 | BMW | 934 | 1.1% | -24.3% | 21 | 8,983 | 1.2% | -7.3% | 19 | 17 |
20 | Fiat | 813 | 0.9% | 20.8% | 22 | 5,157 | 0.7% | -22.5% | 23 | 23 |
21 | Seat | 688 | 0.8% | -54.9% | 18 | 6,935 | 0.9% | -55.5% | 21 | 13 |
22 | Audi | 655 | 0.8% | 4.8% | 23 | 7,386 | 0.9% | -7.2% | 20 | 21 |
23 | Changan | 341 | 0.4% | 175.0% | 25 | 3,374 | 0.4% | 1694.7% | 25 | 37 |
24 | Volvo | 334 | 0.4% | 13.6% | 28 | 3,042 | 0.4% | 25.3% | 26 | 26 |
25 | Mini | 305 | 0.4% | -16.0% | 26 | 2,755 | 0.4% | -9.4% | 27 | 25 |
26 | GMC | 274 | 0.3% | -20.3% | 24 | 4,501 | 0.6% | 9.8% | 24 | 24 |
27 | Land Rover | 229 | 0.3% | 227.1% | 35 | 828 | 0.1% | 0.1% | 36 | 33 |
28 | Buick | 200 | 0.2% | 7.5% | 30 | 1,082 | 0.1% | -19.7% | 31 | 28 |
29 | Peugeot | 167 | 0.2% | -66.1% | 20 | 5,943 | 0.8% | -32.2% | 22 | 20 |
30 | Lexus | 137 | 0.2% | new | 34 | 1,076 | 0.1% | new | 32 | – |
31 | JMC | 131 | 0.2% | 550.0% | 39 | 299 | 0.0% | 76.9% | 40 | 40 |
32 | Cupra | 129 | 0.2% | 460.9% | 27 | 1,970 | 0.3% | 198.9% | 28 | 36 |
33 | Porsche | 116 | 0.1% | 127.5% | 33 | 961 | 0.1% | 0.6% | 35 | 29 |
34 | Lincoln | 112 | 0.1% | 25.8% | 31 | 1,007 | 0.1% | 75.1% | 34 | 34 |
35 | Infiniti | 107 | 0.1% | 109.8% | 37 | 576 | 0.1% | 17.3% | 38 | 38 |
36 | Subaru | 105 | 0.1% | -60.1% | 29 | 1,346 | 0.2% | -16.6% | 29 | 27 |
37 | Cadillac | 96 | 0.1% | -13.5% | 36 | 1,032 | 0.1% | 6.8% | 33 | 30 |
38 | Isuzu | 81 | 0.1% | 55.8% | 32 | 1,194 | 0.2% | 64.0% | 30 | 32 |
39 | BAIC | 58 | 0.1% | -39.6% | 42 | 402 | 0.1% | -63.6% | 39 | 31 |
40 | Chrysler | 35 | 0.0% | 52.2% | 41 | 136 | 0.0% | -17.6% | 41 | 39 |
41 | Acura | 25 | 0.0% | -82.4% | 38 | 729 | 0.1% | -0.4% | 37 | 35 |
42 | Jaguar | 18 | 0.0% | 200.0% | 43 | 69 | 0.0% | -31.0% | 43 | 42 |
43 | Alfa Romeo | 10 | 0.0% | -9.1% | 40 | 91 | 0.0% | -20.9% | 42 | 41 |
44 | Bentley | 1 | 0.0% | 0.0% | 44 | 12 | 0.0% | 9.1% | 44 | 43 |
Mexico September 2022 – models:
Pos | Model | Sep-22 | % | /21 | Aug | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Kia Rio | 4,249 | 4.9% | 32.7% | 2 | 38,226 | 4.9% | 39.7% | 1 | 4 |
2 | Chevrolet Onix | 3,569 | 4.2% | 5949.2% | 5 | 16,426 | 2.1% | 57.1% | 7 | 17 |
3 | Nissan Versa | 2,629 | 3.1% | -57.2% | 1 | 35,131 | 4.5% | -34.2% | 2 | 1 |
4 | Mazda CX-5 | 2,628 | 3.1% | 796.9% | 14 | 8,707 | 1.1% | 27.6% | 23 | 30 |
5 | Nissan Pickup (NP300) | 2,259 | 2.6% | -10.3% | 3 | 28,186 | 3.6% | -28.7% | 4 | 2 |
6 | Chevrolet Aveo | 2,155 | 2.5% | -32.4% | 18 | 28,211 | 3.6% | 1.0% | 3 | 3 |
7 | MG 5 | 2,054 | 2.4% | 253.5% | 4 | 15,534 | 2.0% | 295.7% | 8 | 45 |
8 | VW Saveiro | 1,959 | 2.3% | 106.2% | 16 | 13,311 | 1.7% | 83.2% | 11 | 29 |
9 | Nissan Sentra | 1,932 | 2.3% | 33.0% | 15 | 14,042 | 1.8% | -3.0% | 10 | 7 |
10 | Nissan March | 1,766 | 2.1% | -30.7% | 8 | 24,777 | 3.2% | -12.7% | 5 | 5 |
11 | Chevrolet Tracker | 1,725 | 2.0% | 3154.7% | 19 | 12,657 | 1.6% | 53.9% | 13 | 24 |
12 | Hyundai Grand i10 | 1,563 | 1.8% | 24.9% | 10 | 10,166 | 1.3% | -17.4% | 18 | 12 |
13 | Mazda3 | 1,549 | 1.8% | 199.6% | 28 | 8,808 | 1.1% | -23.3% | 21 | 10 |
14 | Mitsubishi L200 | 1,527 | 1.8% | 125.9% | 56 | 7,328 | 0.9% | 20.5% | 31 | 33 |
15 | Chevrolet Captiva | 1,526 | 1.8% | 87.0% | 12 | 12,761 | 1.6% | 116.3% | 12 | 21 |
16 | Kia Seltos | 1,504 | 1.8% | 36.1% | 13 | 12,445 | 1.6% | 19.1% | 14 | 13 |
17 | Chevrolet Tornado Van | 1,447 | 1.7% | 117.6% | 9 | 10,048 | 1.3% | 1411.0% | 19 | 107 |
18 | Suzuki Swift | 1,369 | 1.6% | 143.2% | 17 | 10,411 | 1.3% | 90.7% | 16 | 40 |
19 | Chevrolet Groove | 1,346 | 1.6% | new | 6 | 10,963 | 1.4% | new | 15 | 82 |
20 | MG ZS | 1,290 | 1.5% | 217.7% | 31 | 8,056 | 1.0% | 87.1% | 28 | 48 |
21 | Renault Kwid | 1,288 | 1.5% | 97.5% | 36 | 9,883 | 1.3% | 13.6% | 20 | 20 |
22 | Dodge Journey | 1,248 | 1.5% | new | 37 | 5,978 | 0.8% | new | 37 | 96 |
23 | Nissan Kicks | 1,239 | 1.4% | -8.8% | 21 | 10,275 | 1.3% | -3.1% | 17 | 14 |
24 | Kia Forte | 1,190 | 1.4% | -10.4% | 38 | 8,226 | 1.1% | -29.8% | 24 | 11 |
25 | Ford F-Series/Lobo | 1,098 | 1.3% | 76.0% | 26 | 8,094 | 1.0% | 28.5% | 26 | 27 |
26 | Ram 700 | 1,054 | 1.2% | 108.7% | 46 | 4,516 | 0.6% | -5.5% | 54 | 61 |
27 | Mazda2 | 1,035 | 1.2% | 214.6% | 7 | 5,701 | 0.7% | 74.0% | 42 | 60 |
28 | Toyota RAV4 | 986 | 1.1% | 14.3% | 33 | 7,929 | 1.0% | -15.6% | 29 | 18 |
29 | Honda City | 962 | 1.1% | 73.0% | 32 | 8,091 | 1.0% | 96.2% | 27 | 46 |
30 | Toyota Hilux | 930 | 1.1% | -34.5% | 11 | 17,163 | 2.2% | 53.7% | 6 | 9 |
31 | Renault Duster | 889 | 1.0% | 44.1% | 54 | 4,135 | 0.5% | -2.7% | 57 | 50 |
32 | Ram 1500-4000 | 846 | 1.0% | -22.8% | 30 | 8,758 | 1.1% | -11.1% | 22 | 15 |
33 | Hyundai Tucson | 833 | 1.0% | 268.6% | 65 | 5,959 | 0.8% | 86.2% | 38 | 67 |
34 | Renault Oroch | 789 | 0.9% | 158.7% | 131 | 2,080 | 0.3% | -34.5% | 86 | 71 |
35 | Honda CR-V | 745 | 0.9% | -30.6% | 24 | 6,940 | 0.9% | -29.4% | 32 | 19 |
36 | Suzuki Ignis | 733 | 0.9% | 51.8% | 47 | 5,273 | 0.7% | 35.9% | 46 | 54 |
37 | Renault Logan | 724 | 0.8% | n/a | 240 | 734 | 0.1% | n/a | 147 | – |
38 | Honda Civic | 703 | 0.8% | 53.2% | 102 | 2,513 | 0.3% | 11.6% | 76 | 73 |
39 | Ford Ranger | 700 | 0.8% | 33.1% | 34 | 4,530 | 0.6% | -27.1% | 52 | 42 |
40 | VW Jetta | 675 | 0.8% | 119.2% | 27 | 6,705 | 0.9% | -9.0% | 35 | 34 |
41 | Hyundai Creta | 638 | 0.7% | 10.2% | 25 | 8,151 | 1.0% | 6.3% | 25 | 25 |
42 | Mitsubishi Xpander | 618 | 0.7% | 129.7% | 70 | 3,650 | 0.5% | 408.4% | 62 | 98 |
43 | MG GT | 581 | 0.7% | new | 45 | 5,173 | 0.7% | new | 47 | – |
44 | Toyota Corolla | 559 | 0.7% | -31.1% | 35 | 6,724 | 0.9% | -5.8% | 34 | 35 |
45 | VW Tiguan | 548 | 0.6% | -45.7% | 20 | 7,545 | 1.0% | 38.5% | 30 | 31 |
46 | Suzuki Jimny | 517 | 0.6% | 7.3% | 42 | 4,379 | 0.6% | 7.6% | 55 | 59 |
47 | Chevrolet Silverado/Cheyenne | 514 | 0.6% | -34.4% | 40 | 6,416 | 0.8% | 3.7% | 36 | 41 |
48 | JAC Frison | 504 | 0.6% | 153.3% | 59 | 4,111 | 0.5% | 198.5% | 58 | 86 |
49 | Toyota Yaris | 492 | 0.6% | -46.3% | 43 | 6,753 | 0.9% | -11.4% | 33 | 23 |
50 | Nissan Urvan | 492 | 0.6% | 51.4% | 48 | 4,167 | 0.5% | -0.3% | 56 | 52 |
51 | Fiat Pulse | 477 | 0.6% | new | 176 | 1,301 | 0.2% | new | 115 | – |
52 | Ford Transit | 467 | 0.5% | 41.1% | 91 | 2,199 | 0.3% | -42.2% | 84 | 63 |
53 | MG HS | 460 | 0.5% | 434.9% | 68 | 3,660 | 0.5% | 167.5% | 61 | 101 |
54 | VW Virtus | 441 | 0.5% | -63.1% | 143 | 3,709 | 0.5% | -51.7% | 60 | 37 |
55 | Nissan X-Trail | 436 | 0.5% | 22.1% | 63 | 3,066 | 0.4% | -42.8% | 68 | 44 |
56 | VW Taos | 435 | 0.5% | 94.2% | 53 | 5,142 | 0.7% | -37.2% | 48 | 26 |
57 | Chevrolet S10 | 402 | 0.5% | new | 23 | 4,763 | 0.6% | new | 49 | – |
58 | Chevrolet Cavalier | 387 | 0.5% | -2.5% | 58 | 3,943 | 0.5% | -15.5% | 59 | 53 |
59 | Mercedes GLE | 387 | 0.5% | -40.3% | 71 | 2,581 | 0.3% | -10.8% | 74 | 70 |
60 | Jeep Compass | 383 | 0.4% | 142.4% | 60 | 2,235 | 0.3% | 285.3% | 83 | 130 |
61 | Jeep Renegade | 369 | 0.4% | -6.3% | 83 | 2,681 | 0.3% | 4.9% | 72 | 79 |
62 | Suzuki Ertiga | 364 | 0.4% | -6.7% | 76 | 5,590 | 0.7% | 5.0% | 44 | 43 |
63 | Jeep Grand Cherokee | 360 | 0.4% | 111.8% | 121 | 1,940 | 0.2% | 31.9% | 92 | 104 |
64 | Toyota Avanza | 356 | 0.4% | -55.5% | 39 | 5,758 | 0.7% | -18.9% | 41 | 28 |
65 | Toyota Sienna | 321 | 0.4% | -74.1% | 87 | 4,668 | 0.6% | -25.4% | 50 | 36 |
66 | Jeep Wrangler | 309 | 0.4% | -4.6% | 67 | 2,930 | 0.4% | -2.2% | 69 | 69 |
67 | Honda HR-V | 295 | 0.3% | -74.6% | 29 | 5,686 | 0.7% | -41.9% | 43 | 16 |
68 | VW Vento | 290 | 0.3% | -89.2% | 41 | 14,257 | 1.8% | -31.7% | 9 | 6 |
69 | VW Polo | 282 | 0.3% | -56.2% | 49 | 3,456 | 0.4% | -40.3% | 63 | 32 |
70 | Ford Bronco Sport | 277 | 0.3% | -50.0% | 80 | 3,084 | 0.4% | 31.6% | 66 | 68 |
71 | Honda BR-V | 270 | 0.3% | -26.2% | 85 | 2,374 | 0.3% | -15.8% | 80 | 72 |
72 | Toyota Camry | 270 | 0.3% | 29.2% | 150 | 2,118 | 0.3% | -4.4% | 85 | 81 |
73 | VW Crafter | 264 | 0.3% | 247.4% | 62 | 1,907 | 0.2% | 316.4% | 93 | 146 |
74 | Mercedes Sprinter | 261 | 0.3% | -23.2% | 86 | 2,496 | 0.3% | 26.1% | 77 | 84 |
75 | Volvo XC40 | 247 | 0.3% | 144.6% | 101 | 1,838 | 0.2% | 58.7% | 94 | 112 |
76 | Toyota Raize | 240 | 0.3% | new | 64 | 5,347 | 0.7% | new | 45 | 154 |
77 | Renault Koleos | 240 | 0.3% | 103.4% | 96 | 1,741 | 0.2% | 63.0% | 96 | 110 |
78 | Toyota Highlander | 215 | 0.3% | -39.4% | 124 | 3,103 | 0.4% | 10.5% | 64 | 74 |
79 | VW Cross Sport | 207 | 0.2% | 117.9% | 113 | 734 | 0.1% | 41.2% | 148 | 172 |
80 | Toyota Tacoma | 196 | 0.2% | -38.2% | 90 | 2,619 | 0.3% | -21.7% | 73 | 57 |
81 | Suzuki S-Cross | 194 | 0.2% | 373.2% | 108 | 458 | 0.1% | -23.2% | 186 | 147 |
82 | Kia Soul | 189 | 0.2% | -55.0% | 141 | 3,075 | 0.4% | 6.4% | 67 | 66 |
83 | Fiat Mobi | 188 | 0.2% | -57.8% | 74 | 998 | 0.1% | -69.8% | 133 | 78 |
84 | Toyota Corolla Cross | 186 | 0.2% | new | 105 | 1,566 | 0.2% | new | 104 | 209 |
85 | Ford Escape | 182 | 0.2% | 31.9% | 77 | 2,321 | 0.3% | 131.2% | 81 | 114 |
86 | Dodge Attitude | 180 | 0.2% | -72.0% | 22 | 5,859 | 0.8% | 13.6% | 40 | 47 |
87 | Hyundai Accent | 180 | 0.2% | -53.1% | 57 | 4,516 | 0.6% | -3.8% | 53 | 56 |
88 | Seat Tarraco | 179 | 0.2% | 79.0% | 197 | 244 | 0.0% | -65.7% | 217 | 155 |
89 | Mercedes GLC | 177 | 0.2% | 136.0% | 104 | 1,605 | 0.2% | -6.9% | 102 | 88 |
90 | Toyota Prius | 176 | 0.2% | -33.6% | 79 | 3,093 | 0.4% | -20.1% | 65 | 65 |
91 | Audi Q3 | 176 | 0.2% | 300.0% | 97 | 2,042 | 0.3% | 15.0% | 87 | 100 |
92 | Chevrolet Suburban | 172 | 0.2% | -28.9% | 106 | 1,957 | 0.3% | 1.2% | 90 | 89 |
93 | BMW X5 | 171 | 0.2% | 24.8% | 100 | 1,294 | 0.2% | 51.0% | 116 | 123 |
94 | Mini Cooper | 170 | 0.2% | -32.5% | 99 | 1,734 | 0.2% | -18.7% | 97 | 83 |
95 | Seat Arona | 168 | 0.2% | -52.3% | 51 | 2,242 | 0.3% | -42.7% | 82 | 58 |
96 | Changan CS55 Plus | 168 | 0.2% | new | 140 | 634 | 0.1% | new | 157 | – |
97 | Kia Niro | 162 | 0.2% | 184.2% | 95 | 1,088 | 0.1% | 54.8% | 125 | 139 |
98 | VW Teramont | 159 | 0.2% | -2.5% | 112 | 1,063 | 0.1% | 7.9% | 128 | 132 |
99 | JAC Sei2 | 155 | 0.2% | 42.2% | 177 | 714 | 0.1% | -20.4% | 150 | 122 |
100 | Honda Accord | 152 | 0.2% | 19.7% | 52 | 1,060 | 0.1% | 0.5% | 129 | 127 |
101 | Dodge Durango | 146 | 0.2% | 135.5% | 142 | 590 | 0.1% | 32.6% | 162 | 176 |
102 | JAC Sei4 Pro | 139 | 0.2% | new | 93 | 1,378 | 0.2% | new | 113 | 256 |
103 | BMW 3 Series | 139 | 0.2% | 17.8% | 161 | 818 | 0.1% | -26.6% | 142 | 120 |
104 | Ford Bronco | 137 | 0.2% | n/a | 98 | 1,261 | 0.2% | 20916.7% | 117 | 160 |
105 | BMW X3 | 136 | 0.2% | -43.6% | 125 | 1,529 | 0.2% | 0.8% | 106 | 91 |
106 | Changan CS35 Plus | 135 | 0.2% | 350.0% | 129 | 1,183 | 0.2% | 3843.3% | 123 | 234 |
107 | Seat Leon | 133 | 0.2% | 41.5% | 155 | 946 | 0.1% | -27.2% | 136 | 106 |
108 | JAC Sunray | 132 | 0.2% | 388.9% | 75 | 940 | 0.1% | 717.4% | 137 | 233 |
109 | JMC Vigus | 131 | 0.2% | 555.0% | 198 | 299 | 0.0% | 76.9% | 205 | 222 |
110 | Chevrolet Colorado | 130 | 0.2% | 71.1% | 126 | 1,045 | 0.1% | 43.3% | 130 | 143 |
111 | Cupra Formentor | 129 | 0.2% | 460.9% | 69 | 1,970 | 0.3% | 198.9% | 89 | 148 |
112 | Seat Ateca | 129 | 0.2% | 27.7% | 147 | 754 | 0.1% | -46.6% | 145 | 111 |
113 | JAC Sei3 | 124 | 0.1% | 85.1% | 159 | 495 | 0.1% | -13.0% | 177 | 165 |
114 | MG RX8 | 123 | 0.1% | 720.0% | 185 | 781 | 0.1% | 5106.7% | 143 | 202 |
115 | Mercedes GLS | 120 | 0.1% | -4.8% | 123 | 532 | 0.1% | -16.1% | 169 | 159 |
116 | Audi A3 | 113 | 0.1% | n/a | 119 | 1,382 | 0.2% | 2129.0% | 112 | 275 |
117 | Suzuki Vitara | 111 | 0.1% | -64.0% | 73 | 1,797 | 0.2% | -39.4% | 95 | 77 |
118 | Mazda MX-5 | 111 | 0.1% | 208.3% | 133 | 733 | 0.1% | 17.7% | 149 | 149 |
119 | BMW 4 Series | 109 | 0.1% | 118.0% | 168 | 675 | 0.1% | 56.6% | 153 | 174 |
120 | Kia Sorento | 107 | 0.1% | 5.9% | 111 | 1,495 | 0.2% | -20.6% | 108 | 99 |
121 | Mitsubishi Mirage | 106 | 0.1% | -85.7% | 44 | 2,690 | 0.3% | -28.7% | 71 | 51 |
122 | Ram ProMaster | 106 | 0.1% | 1225.0% | 189 | 365 | 0.0% | -44.0% | 197 | 170 |
123 | JAC E10X | 105 | 0.1% | new | 183 | 661 | 0.1% | new | 154 | 273 |
124 | Ford Transit Courier | 103 | 0.1% | -43.1% | 120 | 1,667 | 0.2% | 414.5% | 98 | 142 |
125 | Buick Encore | 103 | 0.1% | -1.9% | 153 | 457 | 0.1% | -38.2% | 187 | 134 |
126 | Renault Sandero/Stepway | 102 | 0.1% | -38.9% | 78 | 1,657 | 0.2% | 37.9% | 99 | 105 |
127 | JAC J7 | 101 | 0.1% | -47.4% | 135 | 1,512 | 0.2% | 62.4% | 107 | 117 |
128 | VW Nivus | 97 | 0.1% | new | 107 | 2,514 | 0.3% | new | 75 | 227 |
129 | GMC Yukon/XL | 96 | 0.1% | 17.1% | 151 | 980 | 0.1% | 6.2% | 135 | 118 |
130 | Chevrolet Blazer | 96 | 0.1% | 92.0% | 128 | 750 | 0.1% | 1.2% | 146 | 144 |
131 | Fiat Ducato | 95 | 0.1% | 53.2% | 72 | 1,217 | 0.2% | 89.6% | 121 | 153 |
132 | Ford Explorer | 95 | 0.1% | 41.8% | 116 | 1,117 | 0.1% | 35.7% | 124 | 129 |
133 | BMW X6 | 93 | 0.1% | 72.2% | 169 | 647 | 0.1% | 23.7% | 155 | 178 |
134 | VW Transporter | 89 | 0.1% | -67.9% | 109 | 1,228 | 0.2% | -39.5% | 119 | 85 |
135 | Honda Pilot | 88 | 0.1% | 76.0% | 139 | 856 | 0.1% | 36.1% | 139 | 156 |
136 | Hyundai Elantra | 88 | 0.1% | -20.7% | 144 | 820 | 0.1% | 18.3% | 141 | 125 |
137 | Mini Countryman | 83 | 0.1% | 6.4% | 149 | 547 | 0.1% | -23.5% | 167 | 145 |
138 | VW Amarok | 83 | 0.1% | 72.9% | 152 | 488 | 0.1% | -5.1% | 179 | 161 |
139 | GMC Terrain | 82 | 0.1% | 7.9% | 82 | 1,594 | 0.2% | 70.5% | 103 | 137 |
140 | Isuzu Elf | 81 | 0.1% | 55.8% | 127 | 1,194 | 0.2% | 64.0% | 122 | 136 |
141 | Seat Ibiza | 79 | 0.1% | -91.0% | 50 | 2,746 | 0.4% | -66.7% | 70 | 22 |
142 | Renault Kangoo | 79 | 0.1% | -57.5% | 55 | 2,375 | 0.3% | 191.4% | 79 | 102 |
143 | Chevrolet Tahoe | 79 | 0.1% | -50.3% | 132 | 1,035 | 0.1% | -15.8% | 131 | 108 |
144 | Range Rover Evoque | 78 | 0.1% | 212.0% | 206 | 227 | 0.0% | -1.3% | 220 | 215 |
145 | Ford Edge | 75 | 0.1% | 1775.0% | 201 | 295 | 0.0% | 56.9% | 207 | 223 |
146 | Mazda CX-30 | 72 | 0.1% | -85.5% | 89 | 4,649 | 0.6% | -14.1% | 51 | 38 |
147 | Audi A1 | 70 | 0.1% | -43.1% | 136 | 609 | 0.1% | -48.3% | 159 | 116 |
148 | BMW X2 | 70 | 0.1% | -20.5% | 212 | 388 | 0.0% | -53.7% | 193 | 140 |
149 | Jeep Gladiator | 67 | 0.1% | -71.2% | 137 | 1,083 | 0.1% | -8.1% | 126 | 119 |
150 | Lexus NX | 65 | 0.1% | new | 158 | 519 | 0.1% | new | 174 | – |
151 | Buick Enclave | 63 | 0.1% | 200.0% | 173 | 403 | 0.1% | 19.9% | 190 | 197 |
152 | Infiniti QX60 | 62 | 0.1% | 138.5% | 184 | 266 | 0.0% | 18.8% | 213 | 218 |
153 | Porsche Cayenne | 61 | 0.1% | 2950.0% | 162 | 397 | 0.1% | 67.5% | 191 | 205 |
154 | Audi A5 | 61 | 0.1% | 0.0% | 187 | 366 | 0.0% | -41.3% | 196 | 166 |
155 | Toyota Hiace | 58 | 0.1% | -84.1% | 88 | 1,649 | 0.2% | 6.4% | 100 | 97 |
156 | Mercedes GLA | 56 | 0.1% | 143.5% | 214 | 485 | 0.1% | 113.7% | 180 | 199 |
157 | Cadillac Escalade ESV | 55 | 0.1% | -21.4% | 174 | 575 | 0.1% | 26.7% | 163 | 177 |
158 | Subaru XV | 54 | 0.1% | -56.1% | 164 | 470 | 0.1% | -33.8% | 183 | 158 |
159 | Fiat Argo | 53 | 0.1% | -67.9% | 103 | 1,641 | 0.2% | -26.2% | 101 | 87 |
160 | Mercedes C-Class | 53 | 0.1% | n/a | 94 | 646 | 0.1% | 2127.6% | 156 | 270 |
161 | GMC Acadia | 53 | 0.1% | 178.9% | 170 | 562 | 0.1% | 29.2% | 166 | 182 |
162 | Hyundai Santa Fe | 52 | 0.1% | -34.2% | 154 | 344 | 0.0% | 54.3% | 201 | 201 |
163 | Suzuki Ciaz | 51 | 0.1% | -1.9% | 224 | 616 | 0.1% | 12.0% | 158 | 179 |
164 | JAC Sei7 Pro | 51 | 0.1% | -16.4% | 117 | 528 | 0.1% | 94.1% | 172 | 189 |
165 | BAIC X35 | 51 | 0.1% | 18.6% | 274 | 316 | 0.0% | 69.9% | 204 | 213 |
166 | Audi Q2 | 50 | 0.1% | -46.2% | 156 | 692 | 0.1% | -54.1% | 152 | 109 |
167 | Audi Q5 | 49 | 0.1% | -73.9% | 167 | 1,242 | 0.2% | -3.9% | 118 | 103 |
168 | BMW 2 Series | 48 | 0.1% | -42.9% | 179 | 471 | 0.1% | -9.1% | 182 | 171 |
169 | BMW 1 Series | 48 | 0.1% | -5.9% | 203 | 232 | 0.0% | -63.6% | 219 | 164 |
170 | Renault Captur | 46 | 0.1% | 130.0% | 148 | 566 | 0.1% | -30.4% | 164 | 128 |
171 | VW Caddy | 45 | 0.1% | n/a | 186 | 508 | 0.1% | 44.7% | 176 | 203 |
172 | Audi A4 | 45 | 0.1% | 9.8% | 180 | 224 | 0.0% | -62.1% | 221 | 167 |
173 | JAC X200 | 44 | 0.1% | 214.3% | 157 | 448 | 0.1% | 174.8% | 188 | 221 |
174 | GMC Sierra | 43 | 0.1% | -74.3% | 92 | 1,365 | 0.2% | -24.5% | 114 | 90 |
175 | Audi Q8 | 43 | 0.1% | 34.4% | 194 | 351 | 0.0% | 3.8% | 198 | 198 |
176 | JAC Sei6 Pro | 43 | 0.1% | new | – | 43 | 0.0% | new | 277 | – |
177 | Mercedes G-Class | 42 | 0.0% | 110.0% | 178 | 529 | 0.1% | 57.9% | 171 | 181 |
178 | Peugeot Manager | 42 | 0.0% | 100.0% | – | 294 | 0.0% | -37.7% | 208 | 180 |
179 | Ford Maverick | 41 | 0.0% | n/a | 110 | 1,986 | 0.3% | 39620.0% | 88 | 151 |
180 | Lexus UX | 40 | 0.0% | new | – | 40 | 0.0% | new | 279 | – |
181 | Changan Alsvin | 38 | 0.0% | -59.6% | 118 | 1,557 | 0.2% | 885.4% | 105 | 190 |
182 | BMW X1 | 38 | 0.0% | -78.4% | 114 | 1,225 | 0.2% | -33.3% | 120 | 93 |
183 | Subaru Forester | 38 | 0.0% | -72.3% | 122 | 696 | 0.1% | -18.3% | 151 | 126 |
184 | Volvo XC90 | 38 | 0.0% | -25.5% | 175 | 470 | 0.1% | -3.5% | 184 | 168 |
185 | Toyota Tundra | 37 | 0.0% | 76.2% | 181 | 150 | 0.0% | -6.8% | 237 | 236 |
